Search Engine Market Share in Africa on Mobile
Monthly market share based on actual search referrals in Africa on Mobile.
Africa
Africa
Mobile
Mobile
Current market share
We measure market share by search referrals: each search engine’s share of all search visits sent to 115,254 sites last month.
| # | Search engine | Market share |
|---|---|---|
| 1 | 98.55% | |
| 2 | ![]() | 0.98% |
| 3 | ![]() | 0.18% |
| 4 | ![]() | 0.17% |
| 5 | ![]() | 0.10% |
| 6 | 0.03% | |
| 7 | 0.03% | |
| 8 | ![]() | 0.02% |
| 9 | <0.01% | |
| 10 | <0.01% | |
| 11 | ![]() | <0.01% |
| 12 | <0.01% | |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | <0.01% | |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
Compare your website’s traffic from AI and search for free with Ahrefs →











