Real-time market share based on actual search referrals in Europe on Desktop.
| # | Search engine | Market share |
|---|---|---|
| 1 | 79.72% | |
| 2 | ![]() | 12.37% |
| 3 | ![]() | 4.20% |
| 4 | ![]() | 1.62% |
| 5 | ![]() | 1.21% |
| 6 | ![]() | 1.10% |
| 7 | 0.48% | |
| 8 | ![]() | 0.26% |
| 9 | 0.12% | |
| 10 | 0.06% | |
| 11 | ![]() | <0.01% |
| 12 | <0.01% | |
| 13 | <0.01% | |
| 14 | <0.01% | |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | 0% |
Compare your website’s traffic from AI and search for free with Ahrefs →