Explicit content
Explicit content
Rank by traffic
In January 2025, rich01.com saw a decrease in search traffic, reaching 255K visits, which is a decrease of 40K visits compared to the previous month. The traffic value decreased to 55K, a reduction of 5.8K.
For rich01.com, Taiwan dominates traffic with 240K visits, a decrease of 40K from the previous month, making up 94.4% of the total traffic.
Location | Traffic | Share | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240K | −40K | 94.4% | |||||||
11K | −144 | 4.3% | |||||||
2.2K | −222 | 0.8% | |||||||
260 | −11 | 0.1% | |||||||
114 | +16 | 0% | |||||||
rich01.com ranks #1 for "信用卡推薦" in Taiwan and receives 7.3K monthly visits from this keyword alone, an increase of 6.9K from the previous month.
Keyword | Volume | Traffic | Position | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用卡推薦 | 24K | +2.0K | 7.3K | +6.9K | 5 → 2 | ||||
市場先生 | 5.0K | −400 | 4.9K | −316 | 1 | ||||
燃料稅信用卡 | 57K | +49K | 3.8K | +3.6K | 11 → 7 | ||||
vti | 38K | −2.0K | 2.6K | +416 | 3 → 2 | ||||
買房頭期款 | 6.7K | −100 | 2.0K | −48 | 1 | ||||
roo.cash, money101.com.tw and cardu.com.tw rank in the top 10 organic search results for the same keywords that rich01.com gets the most traffic from. Discover more competitors of rich01.com.
Website | Traffic | Pages | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roo.cash | 1.7M | 10K | |||||||
money101.com.tw | 1.4M | 1.2K | |||||||
cardu.com.tw | 711K | 23K | |||||||
ubot.com.tw | 345K | 1.9K | |||||||
gugu.fund | 321K | 955 | |||||||
As of January 2025, rich01.com's Domain Rating is 53. rich01.com is linked by 1.4K websites, indicating an increase of 35 referring sites from the previous month.
Get an in-depth look at the organic search traffic and backlink profile of any website or URL.