Marktanteil von Suchmaschinen in Ozeanien
Monatlicher Marktanteil auf Basis tatsächlicher Suchverweise in Ozeanien.
Basierend auf Daten aus unserem kostenlosen Web Analytics
Aktualisiert: 17. November 2026
Ozeanien
Plattform
Aktueller Marktanteil
Wir messen den Marktanteil anhand von Suchverweisen: der Anteil jeder Suchmaschine an allen Suchbesuchen, die im letzten Monat an 118,671 Websites gesendet wurden.
| # | Suchmaschine | Marktanteil |
|---|---|---|
| 1 | 94.31% | |
| 2 | ![]() | 4.41% |
| 3 | ![]() | 0.69% |
| 4 | ![]() | 0.63% |
| 5 | 0.15% | |
| 6 | 0.13% | |
| 7 | ![]() | 0.04% |
| 8 | 0.03% | |
| 9 | 0.02% | |
| 10 | ![]() | <0.01% |
| 11 | <0.01% | |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | <0.01% | |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | <0.01% |
Vergleiche den Traffic deiner Website aus KI und Suche kostenlos mit Ahrefs →











