Marktanteil von Suchmaschinen in Ozeanien – Mobile
Monatlicher Marktanteil basierend auf tatsächlichen Such-Referrals in Ozeanien auf Mobile.
Basierend auf Daten aus unserem kostenlosen Web Analytics
Aktualisiert: 29. Oktober 2026
Ozeanien
Mobile
Aktueller Marktanteil
Wir messen den Marktanteil anhand von Suchverweisen: der Anteil jeder Suchmaschine an allen Suchbesuchen, die im letzten Monat an 115,254 Websites gesendet wurden.
| # | Suchmaschine | Marktanteil |
|---|---|---|
| 1 | 98.43% | |
| 2 | ![]() | 0.54% |
| 3 | ![]() | 0.42% |
| 4 | ![]() | 0.32% |
| 5 | 0.18% | |
| 6 | 0.13% | |
| 7 | ![]() | 0.05% |
| 8 | 0.02% | |
| 9 | 0.01% | |
| 10 | ![]() | <0.01% |
| 11 | <0.01% | |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | 0% | |
| 18 | ![]() | 0% |
Vergleiche den Traffic deiner Website aus KI und Suche kostenlos mit Ahrefs →











