Marktanteil in Echtzeit basierend auf tatsächlichen Such-Referrals in Ozeanien auf Desktop.
Basierend auf Daten aus unserem kostenlosen Web Analytics
Aktualisiert: 8. Oktober 2026
| # | Suchmaschine | Marktanteil |
|---|---|---|
| 1 | 83.20% | |
| 2 | ![]() | 14.82% |
| 3 | ![]() | 1.74% |
| 4 | ![]() | 0.93% |
| 5 | 0.19% | |
| 6 | ![]() | 0.06% |
| 7 | 0.05% | |
| 8 | 0.05% | |
| 9 | 0.02% | |
| 10 | ![]() | 0.01% |
| 11 | <0.01% | |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | <0.01% | |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | <0.01% |
Vergleiche den Traffic deiner Website aus KI und Suche kostenlos mit Ahrefs →