
Par Juliette Begue
France Marketing Manager at Ahrefs
Démarcher ces sites d’informations signifie que votre marque est visible par les lecteurs, circule sur les réseaux sociaux, se classe dans les recherches et, désormais, est mentionnée par les IA.
[post_nav_link link_text="The top 50 PR pitching opportunities in ChatGPT” section="section-one"]
Je vous partage les 50 éditeurs et médias les plus cités dans ChatGPT qui acceptent les propositions de relations presse.
Si ChatGPT cite régulièrement un site, c'est le signe que le contenu est fiable, faisant autorité et fiable sur le long terme.
Atteindre le lectorat humain d'un média est déjà extrêmement précieux, mais aujourd'hui, cette même couverture médiatique peut augmenter vos chances d'apparaître dans les réponses de l'IA à grande échelle.
Médias | Total des réponses ChatGPT | Détenteur |
|---|---|---|
www.bfmtv.com | 19,433 | CMA CGM (Altice Media) |
www.leparisien.fr | 18,135 | LVMH |
www.largus.fr | 16,243 | Argus Groupe |
www.forbes.com | 13,739 | Integrated Whale Media |
www.frandroid.com | 13,213 | Humanoid |
www.lesnumeriques.com | 12,768 | Reworld Media |
www.healthline.com | 10,758 | Red Ventures |
www.caradisiac.com | 10,336 | La Centrale / Groupe PSA |
www.lefigaro.fr | 10,269 | Groupe Figaro (Dassault) |
www.tf1info.fr | 10,040 | TF1 group |
www.lepoint.fr | 9,827 | Artémis (Famille Pinault) |
www.autoplus.fr | 9,558 | Reworld Media |
www.larousse.fr | 8,927 | Hachette Livre |
www.ladepeche.fr | 8,916 | Groupe La Dépêche |
www.jeuxvideo.com | 8,677 | Webedia |
www.mariefrance.fr | 8,467 | Reworld Media |
fr.fashionnetwork.com | 8,188 | Fashion Network |
www.techradar.com | 7,979 | Future plc |
www.cnews.fr | 7,772 | Canal+ (Vivendi) |
www.theguardian.com | 7,738 | Guardian Media Group |
www.lalanguefrancaise.com | 7,607 | Indépendant |
www.numerama.com | 7,385 | Humanoïd |
www.vogue.fr | 6,948 | Condé Nast |
www.linternaute.fr | 6,890 | CCM Benchmark (Le Figaro) |
leclaireur.fnac.com | 6,885 | Fnac Darty |
www.universalis.fr | 6,852 | Encyclopaedia Universalis |
www.santemagazine.fr | 6,480 | Uni-Médias |
www.01net.com | 6,211 | NextInteractive (Altice) |
www.doctissimo.fr | 6,158 | Reworld Media |
www.journaldesfemmes.fr | 6,011 | CCM Benchmark |
www.lequipe.fr | 5,989 | Groupe Amaury |
www.vidal.fr | 5,814 | Vidal Group |
www.tomsguide.com | 5,660 | Future plc |
www.clubic.com | 5,469 | M6 Digital Services |
www.lemonde.fr | 5,415 | Groupe Le Monde |
www.webmd.com | 5,296 | Internet Brands |
www.petitfute.com | 5,252 | Groupe Petit Futé |
www.quechoisir.org | 5,230 | UFC-Que Choisir |
www.cnetfrance.fr | 5,180 | Red Ventures |
www.aufeminin.com | 5,068 | Reworld Media |
www.lexpress.fr | 4,930 | Altice Media |
www.rtl.fr | 4,835 | Groupe M6 |
www.allocine.fr | 4,823 | Webedia |
selectra.info | 4,705 | Selectra |
www.service-public.gouv.fr | 4,639 | Gouvernement Français |
www.futura-sciences.com | 4,626 | Made in Futura |
www.connexionfrance.com | 11,369 | English Language Media |
www.collinsdictionary.com | 11,041 | HarperCollins |
dictionary.cambridge.org | 7,477 | Cambridge University Press |
www.merriam-webster.com | 6,675 | Merriam-Webster Inc. |
Reworld Media, qui détient Les Numériques, Auto Plus, Doctissimo, Aufeminin ou encore Marie France, est largement en tête des médias les plus cités par ChatGPT en France avec plus de 10% des parts sur les 50 premières sources.
Les grands groupes de médias sont largement présents dans le top classement, mais à une part plus faible (entre 5% et 4%) : Humanoïd, LVMH, Altice Media…
# | Groupe | Réponses | %* |
|---|---|---|---|
1 | Reworld Media | 42 019 | 10.3% |
2 | Humanoid | 20 598 | 5,05 % |
3 | LVMH | 18 135 | 4.45% |
4 | CMA CGM (Altice Media) | 19 433 | 4,76 % |
5 | Argus Groupe | 16 243 | 3.98% |
6 | Red Ventures | 15 938 | 3,91 % |
7 | Integrated Whale Media | 13 739 | 3,37 % |
8 | Future plc | 13 639 | 3,34 % |
9 | Webedia | 13 500 | 3,31 % |
10 | CCM Benchmark | 12 901 | 3,16 % |
11 | English Language Media | 11 369 | 2,79 % |
12 | HarperCollins | 11 041 | 2,71 % |
13 | La Centrale / Groupe PSA | 10 336 | 2,53 % |
14 | Groupe Figaro (Dassault) | 10 269 | 2,52 % |
15 | TF1 Group | 10 040 | 2,46 % |
*part sur les 50 médias les plus cités |
Sur le marché international, la répartition est encore plus tranchée :
Médias | Réponses IA | Détenteur |
|---|---|---|
www.forbes.com | 52,764 | Integrated Whale Media Investments |
www.businessinsider.com | 41,387 | Axel Springer SE |
www.thespruce.com | 39,545 | People Inc |
nypost.com | 32,152 | News Corp |
www.bhg.com | 31,392 | People Inc |
www.wired.com | 31,252 | Condé Nast |
people.com | 31,190 | People Inc |
www.techradar.com | 30,975 | Future plc |
www.tomsguide.com | 29,349 | Future plc |
www.realsimple.com | 28,235 | People Inc |
www.verywellhealth.com | 27,396 | People Inc |
www.thesun.co.uk | 26,232 | News Corp |
www.southernliving.com | 25,603 | People Inc |
www.healthline.com | 25,080 | Red Ventures |
www.theguardian.com | 23,625 | Guardian Media Group |
www.vogue.com | 22,871 | Condé Nast |
www.prnewswire.com | 22,097 | Cision Ltd. |
www.motortrend.com | 20,795 | Hearst Communications |
www.foodandwine.com | 20,752 | People Inc. |
www.the-sun.com | 20,094 | News Corp |
www.caranddriver.com | 19,809 | Hearst Communications |
time.com | 19,619 | Time USA, LLC |
www.gq.com | 19,582 | Condé Nast |
www.byrdie.com | 19,336 | People Inc |
www.glamour.com | 18,847 | Condé Nast |
www.instyle.com | 18,604 | People Inc |
apnews.com | 18,454 | Associated Press |
www.theverge.com | 18,382 | Vox Media |
www.allrecipes.com | 18,230 | People Inc |
www.allure.com | 16,852 | Condé Nast |
www.webmd.com | 16,557 | Internet Brands |
www.self.com | 15,681 | People Inc |
www.architecturaldigest.com | 15,251 | Condé Nast |
www.whowhatwear.com | 15,168 | Future plc |
www.lifewire.com | 14,526 | People Inc |
www.bobvila.com | 14,246 | Recurrent Ventures |
www.health.com | 14,228 | People Inc |
www.washingtonpost.com | 13,714 | Nash Holdings LLC |
www.eatingwell.com | 13,665 | People Inc |
www.goodhousekeeping.com | 13,596 | Hearst Communications |
www.thetimes.co.uk | 13,425 | News Corp |
timesofindia.indiatimes.com | 13,302 | The Times Group |
www.homesandgardens.com | 13,133 | Future plc |
www.cnbc.com | 12,822 | Comcast |
www.bankrate.com | 12,705 | Red Ventures |
cars.usnews.com | 12,290 | U.S. News & World Report |
www.thespruceeats.com | 11,876 | People Inc |
www.slashgear.com | 11,832 | Static Media |
www.tastingtable.com | 11,832 | Static Media |
www.parents.com | 10,141 | People Inc |
Lorsque nous avons examiné les sociétés mères derrière ces éditeurs, un nom est apparu constamment : People Inc.

En tout, 16 des 50 publications les plus citées par l'IA et ouvertes aux propositions provenaient de People Inc, notamment The Spruce, In Style et Health.com.
Les publications de Condé Nast sont également apparues à plusieurs reprises (par exemple Wired, Vogue, GQ).
Voici ce que ces données signifient pour ceux qui cherchent à transformer les citations de ChatGPT en opportunités de relations presses :
J'ai exporté et parcouru les 1000 principaux domaines cités dans les conversations ChatGPT, en utilisant Ahrefs Brand Radar.

Pour savoir si le site était ouvert à recevoir de propositions, j'ai fait l'une des deux choses suivantes :
J'ai effectué une recherche Google sur le site pour les mots « Selon » afin de me faire une idée de l'acceptation par un éditeur des propositions des marques par le passé.

Évidemment, toutes les occurrences de l'expression « Selon » ne débouchent pas sur une mention de RP.
Mais, de manière générale, si un média fait référence à une source externe, c'est un bon terme générique pour repérer ces mentions.
J'ai uniquement inclus les cas où des marques avaient été mentionnées. Si la publication citait des universités ou des organismes de recherche, et non des marques, je les ai laissées de côté.

Si les choses n'étaient pas encore très claires, je cherchais une confirmation de l'acceptation de la proposition sur les pages médias, éditoriales et de contact du site.
S'il est judicieux de cibler les médias qui dominent en volume de citations, l'essentiel est d'obtenir une couverture sur des domaines fiables et pertinents pour votre audience et votre secteur.
Les IA donnent la priorité aux informations contextuellement pertinentes. Ca veut dire qu'être présenté sur un site approprié à l'industrie peut avoir plus de poids qu'apparaître dans une publication à fort volume mais moins pertinente.
Voici deux façons de trouver des opportunités de relations presses qui sont à la fois très visibles et très pertinentes.
Trouvez les publications qui mentionnent vos concurrents plusieurs fois mais pas vous.
Rendez-vous simplement sur Brand Radar, accédez au rapport « Domaines cités », puis configurez les filtres pour trouver les requêtes d'IA et les réponses qui contiennent votre concurrent, mais ne contiennent pas votre marque.

En retour, vous obtiendrez une liste de médias liés aux mentions d'IA de votre concurrent.

Dans cet exemple, je me suis concentré sur Qonto et Shine.
Qonto est cité 383 fois sur les 6 index IA que Brand Radar suit :

Shine est cité plus de 1700 fois :

Si Qonto vise une plus grande visibilité dans l'IA (car qui ne le voudrait pas ?), ils pourraient vouloir démarcher des publications majeures comme Les Numériques, Frandroïd, Forbes, L’Argus, Le Parisien, BFMTV…

Savoir qui met en avant vos concurrents, et comment cela se manifeste dans l'IA, est un excellent moyen de trouver de nouvelles pistes de démarchage.
Brand Radar d’Ahrefs vous présente désormais les sujets principaux pour lesquels vous êtes visible dans l'IA…

Vous pouvez trouver des opportunités de relations publiques auprès des éditeurs cités en lien avec ces sujets cibles.
Par exemple, voici tous les principaux sites de presse cités dans ChatGPT en lien avec le sujet de l'IA…

Le passage du netlinking à la visibilité IA modifie la manière et les lieux de démarchage.
Disposer d'une liste des médias les plus cités par ChatGPT est un excellent point de départ, mais la véritable opportunité réside dans le chevauchement : les médias qui sont visibles et pertinents pour votre secteur.
Si vous démarcher là où vos sujets et concurrents sont déjà couverts, vous optimiserez vos chances d'apparaître dans les résultats d'IA.
Et pour aller encore plus loin avec Brand Radar, vous pouvez regarder notre tutoriel :

Responsable marketing d’Ahrefs France, Juliette aide les marques à maîtriser les fonctionnalités d'Ahrefs et à utiliser le SEO pour démultiplier leur visibilité et leurs leads.