Part de marché en temps réel, basée sur les recherches réelles ayant généré du trafic en Amérique du Sud sur Mobile.
D’après les données de notre Web Analytics gratuit
Mises à jour : 8 octobre 2026
| # | Moteur de recherche | Part de marché |
|---|---|---|
| 1 | 99.46% | |
| 2 | ![]() | 0.29% |
| 3 | ![]() | 0.10% |
| 4 | ![]() | 0.06% |
| 5 | ![]() | 0.06% |
| 6 | 0.05% | |
| 7 | 0.01% | |
| 8 | <0.01% | |
| 9 | <0.01% | |
| 10 | ![]() | <0.01% |
| 11 | <0.01% | |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | <0.01% | |
| 16 | ![]() | 0% |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
Comparez le trafic de votre site web provenant de l’IA et de la recherche gratuitement avec Ahrefs →