Participação de mercado em tempo real com base no tráfego real proveniente de buscas na Oceania.
Com base em dados da nossa ferramenta gratuita Web Analytics
Atualizado em 8 de outubro, 2026
| # | Mecanismo de busca | Participação de mercado |
|---|---|---|
| 1 | 94.02% | |
| 2 | ![]() | 4.58% |
| 3 | ![]() | 0.72% |
| 4 | ![]() | 0.65% |
| 5 | 0.15% | |
| 6 | 0.15% | |
| 7 | ![]() | 0.06% |
| 8 | 0.03% | |
| 9 | 0.02% | |
| 10 | ![]() | <0.01% |
| 11 | <0.01% | |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | <0.01% | |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | <0.01% |
Compare o tráfego do seu site proveniente de IA e pesquisa gratuitamente com a Ahrefs →