Tendências de visibilidade de UGC na IA
Acompanhe quais plataformas de conteúdo gerado por usuários são mais visíveis no ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot, Grok, Google AI Overviews e no Modo IA.
Com base em dados de Brand Radar
Atualizado em 29 de outubro, 2026
Respostas coletadas em 28 de outubro, 2026
Por plataforma de IA
Participação das respostas monitoradas de cada plataforma de IA que fazem referência a uma plataforma de UGC, com uma aba por plataforma de IA. As contagens não são exibidas: a cobertura de prompts monitorados cresce ao longo do tempo, então as participações permanecem comparáveis entre datas, ao contrário das contagens absolutas.
28 de outubro, 2026 · encontrado em % · 4,449,360 respostas monitoradas
Todas as plataformas de IA combinadas
Participação das respostas monitoradas nas plataformas de IA na aba ativa, com uma linha por plataforma de UGC. As linhas combinadas dividem as referências somadas pelas respostas monitoradas somadas, então cada plataforma conta em proporção ao seu volume.
28 de outubro, 2026 · encontrado em % · 8,410,798 respostas monitoradas
Agregado nas duas superfícies do Google, então pode ficar fora do intervalo de qualquer uma delas. O volume coletado do AI Mode caiu neste período, então agora ele tem bem menos peso nessa dupla e o valor agregado acompanha mais de perto os AI Overviews.
Acompanhe com que frequência assistentes de IA citam sua marca com o Brand Radar da Ahrefs →
Por plataforma de UGC
Participação das respostas monitoradas em cada plataforma de IA para uma plataforma de UGC. Escolha uma plataforma de UGC para ver detalhes.
28 de outubro, 2026 · encontrado em %
Encontre as threads e os vídeos de UGC que a IA cita no seu nicho com o Brand Radar da Ahrefs →
100 domínios mais citados por plataforma de IA
Todos os países · 28 de outubro, 2026 · Respostas coletadas: 4,449,365 (denominador para o percentual de prompts — o mesmo número diário usado pelos gráficos acima)
| # | Domínio | Principais categorias | Citado | % de prompts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | www.youtube.com | Communities | 2,117,734 | 47.60% |
| 2 | www.facebook.com | — | 824,700 | 18.54% |
| 3 | www.google.com | Business Internet | 735,943 | 16.54% |
| 4 | www.instagram.com | Communities Society | 634,331 | 14.26% |
| 5 | www.reddit.com | — | 528,300 | 11.87% |
| 6 | en.wikipedia.org | — | 525,346 | 11.81% |
| 7 | www.tiktok.com | Communities Entertainment Shopping Internet | 224,449 | 5.04% |
| 8 | www.amazon.com | Shopping Entertainment Computers and electronics Home | 108,382 | 2.44% |
| 9 | www.quora.com | Communities Reference Science Computers and electronics | 99,269 | 2.23% |
| 10 | www.pinterest.com | Beauty Communities Leisure | 84,747 | 1.90% |
| 11 | es.wikipedia.org | — | 85,597 | 1.92% |
| 12 | my.clevelandclinic.org | Health | 72,957 | 1.64% |
| 13 | www.mayoclinic.org | Health | 68,264 | 1.53% |
| 14 | www.imdb.com | Entertainment | 60,629 | 1.36% |
| 15 | www.healthline.com | Health Beauty Food | 60,593 | 1.36% |
| 16 | www.britannica.com | Reference | 56,519 | 1.27% |
| 17 | support.google.com | — | 52,706 | 1.18% |
| 18 | www.merriam-webster.com | Reference | 51,625 | 1.16% |
| 19 | dictionary.cambridge.org | Reference | 51,651 | 1.16% |
| 20 | detail.chiebukuro.yahoo.co.jp | Business Jobs and education Entertainment Reference | 47,096 | 1.06% |
| 21 | pmc.ncbi.nlm.nih.gov | Health Science Reference | 45,603 | 1.02% |
| 22 | www.walmart.com | Shopping Health Internet | 41,166 | 0.93% |
| 23 | fr.wikipedia.org | — | 40,312 | 0.91% |
| 24 | www.scribd.com | Reference Computers and electronics Government Communities | 34,435 | 0.77% |
| 25 | open.spotify.com | Entertainment Communities Internet Computers and electronics | 35,110 | 0.79% |
| 26 | medlineplus.gov | Health Government | 34,849 | 0.78% |
| 27 | www.linkedin.com | — | 33,683 | 0.76% |
| 28 | x.com | — | 32,866 | 0.74% |
| 29 | study.com | — | 31,355 | 0.70% |
| 30 | play.google.com | — | 31,167 | 0.70% |
| 31 | ja.wikipedia.org | — | 30,187 | 0.68% |
| 32 | www.webmd.com | Health News | 29,561 | 0.66% |
| 33 | www.ebay.com | Leisure Computers and electronics Shopping | 27,561 | 0.62% |
| 34 | www.canva.com | Internet Computers and electronics Entertainment Communities | 27,407 | 0.62% |
| 35 | www.medicalnewstoday.com | Health News | 26,578 | 0.60% |
| 36 | note.com | Communities Entertainment | 26,457 | 0.59% |
| 37 | www.nhs.uk | Health | 26,430 | 0.59% |
| 38 | www.sciencedirect.com | Science Business | 25,367 | 0.57% |
| 39 | apps.apple.com | Internet Computers and electronics | 25,350 | 0.57% |
| 40 | www.etsy.com | Shopping Leisure | 25,163 | 0.57% |
| 41 | pt.wikipedia.org | — | 24,890 | 0.56% |
| 42 | de.wikipedia.org | — | 24,485 | 0.55% |
| 43 | www.goodrx.com | Health Shopping | 23,844 | 0.54% |
| 44 | www.dictionary.com | Reference Games | 23,631 | 0.53% |
| 45 | www.tripadvisor.com | Travel | 23,403 | 0.53% |
| 46 | ru.wikipedia.org | — | 23,350 | 0.52% |
| 47 | www.target.com | Shopping Leisure Food | 23,003 | 0.52% |
| 48 | www.collinsdictionary.com | Reference | 22,462 | 0.50% |
| 49 | www.wikihow.com | Business Health Jobs and education Computers and electronics | 22,104 | 0.50% |
| 50 | www.amazon.in | Shopping Computers and electronics Entertainment Beauty | 21,553 | 0.48% |
| 51 | support.apple.com | Computers and electronics Internet Business Shopping | 21,362 | 0.48% |
| 52 | www.homedepot.com | Home Shopping | 20,345 | 0.46% |
| 53 | medium.com | Communities Books Reference Society | 19,148 | 0.43% |
| 54 | www.tuasaude.com | Health | 19,501 | 0.44% |
| 55 | it.wikipedia.org | — | 17,920 | 0.40% |
| 56 | www.adobe.com | Computers and electronics Business Science Internet | 17,230 | 0.39% |
| 57 | lista.mercadolivre.com.br | Shopping Business Home Computers and electronics | 17,256 | 0.39% |
| 58 | www.netflix.com | — | 17,007 | 0.38% |
| 59 | www.justanswer.com | Business Entertainment Health | 16,822 | 0.38% |
| 60 | www.booking.com | Travel | 16,463 | 0.37% |
| 61 | www.cdc.gov | Government Health Business | 16,355 | 0.37% |
| 62 | support.microsoft.com | Computers and electronics Internet | 15,837 | 0.36% |
| 63 | www.amazon.co.uk | Shopping Home Beauty Computers and electronics | 15,811 | 0.36% |
| 64 | www.bbc.com | News | 15,723 | 0.35% |
| 65 | www.vocabulary.com | Reference Jobs and education Games | 14,813 | 0.33% |
| 66 | www.investopedia.com | Finance Business | 14,529 | 0.33% |
| 67 | www.ncbi.nlm.nih.gov | Science Business | 14,503 | 0.33% |
| 68 | www.amazon.co.jp | Shopping Entertainment Beauty Home | 13,473 | 0.30% |
| 69 | www.msdmanuals.com | Health Reference | 13,446 | 0.30% |
| 70 | es.pinterest.com | Communities Leisure Shopping | 13,343 | 0.30% |
| 71 | www.allrecipes.com | Food | 13,028 | 0.29% |
| 72 | www.bbc.co.uk | — | 12,087 | 0.27% |
| 73 | www.rottentomatoes.com | Entertainment Shopping | 12,027 | 0.27% |
| 74 | learn.microsoft.com | Computers and electronics Internet Business Jobs and education | 11,784 | 0.26% |
| 75 | www.espn.com | Jobs and education Business Entertainment | 11,369 | 0.26% |
| 76 | www.indeed.com | Jobs and education | 10,696 | 0.24% |
| 77 | www.lowes.com | Home Business Shopping | 10,652 | 0.24% |
| 78 | dle.rae.es | Reference | 9,796 | 0.22% |
| 79 | stock.adobe.com | Business Finance Shopping Computers and electronics | 9,697 | 0.22% |
| 80 | health.clevelandclinic.org | Health | 9,560 | 0.21% |
| 81 | www.drugs.com | Health Business | 9,527 | 0.21% |
| 82 | www.verywellhealth.com | Health News | 8,910 | 0.20% |
| 83 | www.health.harvard.edu | Health Jobs and education | 8,838 | 0.20% |
| 84 | www.yahoo.com | Business Internet Jobs and education Entertainment | 8,657 | 0.19% |
| 85 | www.istockphoto.com | — | 8,717 | 0.20% |
| 86 | www.shutterstock.com | Computers and electronics Entertainment Science Shopping | 8,542 | 0.19% |
| 87 | m.youtube.com | — | 8,219 | 0.18% |
| 88 | www.trendyol.com | Shopping Business Beauty | 8,219 | 0.18% |
| 89 | br.pinterest.com | Leisure Communities Shopping Beauty | 6,918 | 0.16% |
| 90 | people.com | Entertainment News Government | 6,964 | 0.16% |
| 91 | id.wikipedia.org | — | 6,675 | 0.15% |
| 92 | pl.wikipedia.org | — | 6,715 | 0.15% |
| 93 | www.zillow.com | Real estate | 6,689 | 0.15% |
| 94 | www.primevideo.com | Entertainment | 6,507 | 0.15% |
| 95 | www.rome2rio.com | Travel | 6,292 | 0.14% |
| 96 | byjus.com | Jobs and education Computers and electronics Reference | 6,110 | 0.14% |
| 97 | in.pinterest.com | Leisure Communities Shopping Beauty | 6,112 | 0.14% |
| 98 | tr.wikipedia.org | — | 6,143 | 0.14% |
| 99 | brainly.in | Jobs and education Entertainment Reference Business | 5,506 | 0.12% |
| 100 | m.yelp.com | — | 5,588 | 0.13% |
Veja quais domínios a IA cita sobre os seus tópicos com o Brand Radar da Ahrefs →

