Participação de mercado em tempo real com base em dados reais de referências de pesquisa na Oceania na plataforma Desktop.
Com base em dados da nossa ferramenta gratuita Web Analytics
Atualizado em 8 de outubro, 2026
| # | Mecanismo de busca | Participação de mercado |
|---|---|---|
| 1 | 83.20% | |
| 2 | ![]() | 14.82% |
| 3 | ![]() | 1.74% |
| 4 | ![]() | 0.93% |
| 5 | 0.19% | |
| 6 | ![]() | 0.06% |
| 7 | 0.05% | |
| 8 | 0.05% | |
| 9 | 0.02% | |
| 10 | ![]() | 0.01% |
| 11 | <0.01% | |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | <0.01% | |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | <0.01% |
Compare o tráfego do seu site proveniente de IA e pesquisa gratuitamente com a Ahrefs →