Aucune fonctionnalité de recherche IA n’atteint autant d’utilisateurs que les AI Overviews de Google, ce qui fait de ses sources certaines des plus influentes du web.
Les AI Overviews sont des résumés générés par l’IA qui apparaissent désormais au-dessus des résultats Google classiques et leur portée est vertigineuse. Google indique qu’ils touchent plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels dans plus de 200 pays, soit environ un quart de la population mondiale (et les Français vont faire augmenter ce chiffre dès maintenant).
Quand un domaine est cité ici, il est exposé à une part d’audience qu’aucun autre assistant IA n’arrive à égaler. C’est aussi pourquoi les AI Overviews sont au cœur des inquiétudes des éditeurs qui redoutent de perdre des clics.

Pour identifier les sites que les résumés de Google favorisent, on a suivi chaque domaine cité par les AI Overviews sur un large ensemble de requêtes américaines mais aussi françaises, néerlandaises et allemandes (avec la Suisse et la Belgique), puis on les a classés par part de mention (la part des citations que chaque domaine obtient sur l’ensemble des citations cumulées des sources les plus référencées).
Le leader est youtube, qui capte 21,1 % des citations, pour les requêtes étatsuniennes, et wikipédia (français, néerlandais et allemand) pour la Belgique et la Suisse.
On met cet article à jour automatiquement chaque mois grâce à letaido, notre agent SEO et marketing alimenté par les données Ahrefs.

Dès septembre 2026, retrouvez ici les domaines les plus cités par les AI Overviews en France
| # | Site | Part de mention | vs mois dernier | Pages citées | DR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | www.youtube.com | 21,1 % | – | 1 724 069 | 99 |
| 2 | www.reddit.com | 18,5 % | – | 1 060 529 | 95 |
| 3 | www.facebook.com | 10,7 % | – | 676 591 | 100 |
| 4 | www.google.com | 7,1 % | – | 652 536 | 99 |
| 5 | www.instagram.com | 5,8 % | – | 346 242 | 100 |
| 6 | www.quora.com | 5,0 % | ▲ 2 | 216 100 | 92 |
| 7 | en.wikipedia.org | 4,8 % | ▼ 1 | 117 695 | 97 |
| 8 | www.amazon.com | 3,5 % | ▼ 1 | 198 484 | 96 |
| 9 | www.tiktok.com | 3,2 % | – | 168 608 | 97 |
| 10 | www.walmart.com | 1,0 % | – | 58 671 | 92 |
| 11 | www.ebay.com | 0,9 % | – | 57 363 | 93 |
| 12 | www.edmunds.com | 0,8 % | ▲ 2 | 33 309 | 86 |
| 13 | www.healthline.com | 0,8 % | ▲ 2 | 10 621 | 92 |
| 14 | www.forbes.com | 0,8 % | ▲ 3 | 16 255 | 94 |
| 15 | www.kbb.com | 0,8 % | ▼ 3 | 39 180 | 89 |
| 16 | www.homedepot.com | 0,8 % | – | 33 116 | 90 |
| 17 | www.tripadvisor.com | 0,7 % | ▲ 1 | 43 764 | 93 |
| 18 | www.yahoo.com | 0,6 % | ▼ 5 | 26 128 | 94 |
| 19 | www.nerdwallet.com | 0,6 % | – | 4 843 | 90 |
| 20 | www.linkedin.com | 0,6 % | ▲ 3 | 30 592 | 99 |
| 21 | www.justanswer.com | 0,6 % | ▼ 1 | 30 803 | 76 |
| 22 | www.webmd.com | 0,5 % | ▲ 2 | 5 964 | 92 |
| 23 | www.businessinsider.com | 0,5 % | ▲ 3 | 11 996 | 92 |
| 24 | www.lemon8-app.com | 0,5 % | ▲ 3 | 27 156 | 81 |
| 25 | pmc.ncbi.nlm.nih.gov | 0,5 % | ▼ 3 | 21 736 | 95 |
| 26 | medium.com | 0,5 % | ▼ 5 | 21 019 | 94 |
| 27 | www.cnet.com | 0,5 % | ▼ 2 | 10 174 | 91 |
| 28 | www.target.com | 0,5 % | ▲ 6 | 22 504 | 91 |
| 29 | www.pinterest.com | 0,5 % | ▲ 4 | 26 537 | 97 |
| 30 | www.consumerreports.org | 0,5 % | ▼ 2 | 8 422 | 90 |
| 31 | www.thespruce.com | 0,5 % | ▲ 1 | 6 142 | 90 |
| 32 | www.goodrx.com | 0,4 % | ▼ 3 | 14 562 | 85 |
| 33 | www.bestbuy.com | 0,4 % | ▼ 2 | 18 246 | 89 |
| 34 | www.cars.com | 0,4 % | ▲ 1 | 17 381 | 85 |
| 35 | www.nytimes.com | 0,4 % | ▲ 4 | 9 455 | 94 |
| 36 | finance.yahoo.com | 0,4 % | ▼ 6 | 16 498 | 94 |
| 37 | www.cargurus.com | 0,4 % | ▲ 7 | 11 747 | 79 |
| 38 | www.trustpilot.com | 0,4 % | ▲ 11 | 13 824 | 94 |
| 39 | m.yelp.com | 0,4 % | ▲ 9 | 22 706 | 94 |
| 40 | www.lowes.com | 0,3 % | ▼ 2 | 11 397 | 88 |
| 41 | www.angi.com | 0,3 % | ▼ 4 | 5 776 | 90 |
| 42 | www.ziprecruiter.com | 0,3 % | NEW | 26 430 | 87 |
| 43 | www.merriam-webster.com | 0,3 % | ▼ 7 | 12 878 | 91 |
| 44 | www.tastingtable.com | 0,3 % | ▼ 4 | 9 087 | 82 |
| 45 | www.etsy.com | 0,3 % | NEW | 22 835 | 94 |
| 46 | www.seriouseats.com | 0,3 % | NEW | 3 372 | 86 |
| 47 | www.wikihow.com | 0,3 % | ▼ 6 | 7 529 | 91 |
| 48 | www.cnbc.com | 0,3 % | ▼ 2 | 5 079 | 92 |
| 49 | www.collinsdictionary.com | 0,3 % | ▼ 7 | 15 311 | 85 |
| 50 | www.liberia.ubuy.com | 0,3 % | NEW | 18 565 | 85 |
Ces chiffres proviennent de Brand Radar d’Ahrefs, qui suit les réponses des plateformes IA sur un large ensemble de requêtes réelles issues de recherches.
Pour cet article, on a analysé chaque domaine cité par les AI Overviews de Google sur plus de 3 millions de requêtes couvrant toutes les thématiques, puis on a compté la fréquence d’apparition de chaque domaine en tant que source.
Pour chaque site, on rapporte des indicateurs de visibilité IA :
- Part de mention : les citations d’un domaine exprimées en pourcentage des citations cumulées des 50 sources les plus référencées. Cela indique quelle part de « l’attention sources » des AI Overviews de Google chaque site capte.
- vs mois dernier : l’évolution du classement du domaine depuis le snapshot mensuel précédent (▲ progression, ▼ recul, ou NEW s’il ne figurait pas dans le top 50 le mois précédent).
- Pages citées : le nombre de pages distinctes du domaine citées par les AI Overviews de Google, une mesure de l’étendue du référencement du site plutôt que de sa fréquence.
- DR (Domain Rating) : le DR est l’indicateur Ahrefs de 0 à 100 évaluant la solidité du profil de backlinks d’un site, incluse pour contextualiser l’autorité globale de chaque source.
Cet article est généré et mis à jour automatiquement chaque mois par Letaido, notre agent IA. Chaque mois, il extrait les dernières données Brand Radar, recalcule la part de mention et les variations de classement, puis actualise le graphique et le tableau ci-dessus. Les chiffres reflètent ainsi toujours le snapshot le plus récent.
Pour suivre la présence de votre marque dans les AI Overviews de Google, vous devez utiliser Brand Radar d’Ahrefs.

Mesurez la visibilité de votre marque dans les AI Overviews de Google, identifiez les requêtes précises où votre marque est mentionnée (et celles où elle ne l’est pas), les pages qui citent votre marque, et comparez chaque métrique avec vos principaux concurrents :

