
Por Erik Sarissky
Autor convidado
Analisamos a base de dados do Brand Radar da Ahrefs para descobrir quais sites aparecem com mais frequência nas respostas do Gemini para usuários no Brasil.
Ao todo, o Gemini citou mais de 228.000 domínios diferentes no Brasil. Estes são os 100 mais citados, com o número de respostas em que cada um aparece.
Os domínios mais citados pelo Gemini no Brasil são Reddit, Mercado Livre, YouTube, Consulta Remédios e Wikipédia.
# | Domínio | Respostas |
|---|---|---|
1 | reddit.com | 62.103 |
2 | mercadolivre.com.br | 53.295 |
3 | youtube.com | 51.507 |
4 | lista.mercadolivre.com.br | 48.945 |
5 | consultaremedios.com.br | 38.045 |
6 | pt.wikipedia.org | 35.801 |
7 | webmotors.com.br | 32.824 |
8 | facebook.com | 31.951 |
9 | br.my-best.com | 28.704 |
10 | drogasil.com.br | 28.440 |
11 | drogaraia.com.br | 24.079 |
12 | magazineluiza.com.br | 18.168 |
13 | en.wikipedia.org | 16.794 |
14 | mobiauto.com.br | 15.677 |
15 | qualmelhorcomprar.com.br | 15.136 |
16 | melhoresparacomprar.com.br | 14.701 |
17 | tabelafipebrasil.com | 14.205 |
18 | napista.com.br | 13.913 |
19 | reclameaqui.com.br | 13.912 |
20 | drogal.com.br | 13.476 |
21 | atosprotecaoveicular.com.br | 13.083 |
22 | icarros.com.br | 13.063 |
23 | analisamelhor.com.br | 11.921 |
24 | tudocelular.com | 11.888 |
25 | tecnoblog.net | 11.633 |
26 | g1.globo.com | 11.602 |
27 | panvel.com | 10.961 |
28 | shopee.com.br | 10.270 |
29 | melhores.com | 10.056 |
30 | tuasaude.com | 9.610 |
31 | belezanaweb.com.br | 9.339 |
32 | bulas.med.br | 9.211 |
33 | exame.com | 9.076 |
34 | canaltech.com.br | 9.058 |
35 | carzin.com.br | 8.949 |
36 | motor1.uol.com.br | 8.638 |
37 | extrafarma.com.br | 8.077 |
38 | carrosnaweb.com.br | 7.629 |
39 | drconsulta.com | 7.623 |
40 | araujo.com.br | 7.569 |
41 | fragrantica.com.br | 7.280 |
42 | cnnbrasil.com.br | 6.481 |
43 | play.google.com | 6.266 |
44 | drogariasaopaulo.com.br | 5.918 |
45 | oficinadanet.com.br | 5.746 |
46 | sara.com.br | 5.701 |
47 | leroymerlin.com.br | 5.700 |
48 | drogariaminasbrasil.com.br | 5.523 |
49 | tabelacarros.com | 5.442 |
50 | precopopular.com.br | 5.180 |
51 | idinheiro.com.br | 5.161 |
52 | promobit.com.br | 5.137 |
53 | blog.leroymerlin.com.br | 5.067 |
54 | kabum.com.br | 4.806 |
55 | farmaciasnissei.com.br | 4.797 |
56 | paguemenos.com.br | 4.784 |
57 | olx.com.br | 4.615 |
58 | pt.scribd.com | 4.549 |
59 | westwing.com.br | 4.528 |
60 | netshoes.com.br | 4.521 |
61 | casasbahia.com.br | 4.199 |
62 | techinter.com.br | 4.197 |
63 | eletrosinter.com.br | 4.163 |
64 | olhonocarro.com.br | 4.120 |
65 | mobills.com.br | 4.067 |
66 | boticario.com.br | 4.064 |
67 | cobasi.com.br | 4.029 |
68 | estadao.com.br | 3.956 |
69 | consultadeplaca.net | 3.923 |
70 | minhaconexao.com.br | 3.867 |
71 | mevofarma.com.br | 3.826 |
72 | amoprodutinhos.com.br | 3.785 |
73 | drogarianovaesperanca.com.br | 3.776 |
74 | motoo.com.br | 3.657 |
75 | drogariasminasmais.com.br | 3.641 |
76 | melhoresdestinos.com.br | 3.604 |
77 | serasa.com.br | 3.429 |
78 | correiobraziliense.com.br | 3.424 |
79 | cliquefarma.com.br | 3.420 |
80 | farmaciaindiana.com.br | 3.387 |
81 | epocacosmeticos.com.br | 3.340 |
82 | ultrafarma.com.br | 3.330 |
83 | carrosp.com.br | 3.275 |
84 | gov.br | 3.209 |
85 | dicio.com.br | 3.184 |
86 | petlove.com.br | 3.171 |
87 | autopapo.com.br | 3.157 |
88 | primevideo.com | 3.110 |
89 | infomoney.com.br | 2.983 |
90 | automaistv.com.br | 2.964 |
91 | petz.com.br | 2.917 |
92 | br.indeed.com | 2.867 |
93 | combustivel.app | 2.824 |
94 | drogariaspacheco.com.br | 2.778 |
95 | clickpetroleoegas.com.br | 2.744 |
96 | car.blog.br | 2.703 |
97 | centauro.com.br | 2.693 |
98 | madeiramadeira.com.br | 2.652 |
99 | revistaoeste.com | 2.645 |
100 | apps.apple.com | 2.626 |
Diferente do ChatGPT, o Gemini gosta de conteúdo gerado por usuários: o Reddit é a fonte nº 1 e o Facebook aparece no top 10. Ele também é o mais "comercial" dos chatbots: Mercado Livre, Drogasil, Droga Raia, Magalu e sites de comparação como Qual Melhor Comprar e Melhores para Comprar aparecem bem no alto. No setor automotivo, Webmotors, Mobiauto e Tabela FIPE dominam.
Observação: contamos subdomínios separadamente (por exemplo, lista.mercadolivre.com.br e mercadolivre.com.br), da mesma forma que o Brand Radar mostra os dados. Os números variam conforme o período e o conjunto de prompts analisado.
Para saber se a sua marca aparece no Gemini, use uma ferramenta como o Brand Radar da Ahrefs.
Digite a sua marca, abra o relatório Respostas de IA, selecione Gemini e o país Brasil. Você verá as perguntas em que a sua marca é mencionada e quais páginas são citadas como fonte.
Para se comparar com a concorrência, adicione as marcas concorrentes na seção Seus concorrentes e veja o share of voice (participação nas respostas) de cada uma.
Dados do Brand Radar da Ahrefs, Brasil, outubro de 2026.
