Os 100 domínios mais citados no Modo IA do Google no Brasil

Por Erik Sarissky
Head of International Marketing and Product Localization na Ahrefs
Analisamos a base de dados do Brand Radar da Ahrefs para descobrir quais sites aparecem com mais frequência nas respostas do Modo IA do Google para usuários no Brasil.
Ao todo, o Modo IA do Google citou mais de 225.000 domínios diferentes no Brasil. Estes são os 100 mais citados, com o número de respostas em que cada um aparece.
Os 100 domínios mais citados no Modo IA do Google no Brasil
Os domínios mais citados no Modo IA (AI Mode) do Google no Brasil são YouTube, Google, Instagram, Facebook e Consulta Remédios.
# | Domínio | Respostas |
|---|---|---|
1 | youtube.com | 316.418 |
2 | google.com | 270.842 |
3 | instagram.com | 250.425 |
4 | facebook.com | 65.952 |
5 | consultaremedios.com.br | 65.592 |
6 | pt.wikipedia.org | 64.695 |
7 | tiktok.com | 59.664 |
8 | webmotors.com.br | 54.235 |
9 | reddit.com | 53.142 |
10 | mercadolivre.com.br | 40.944 |
11 | lista.mercadolivre.com.br | 40.137 |
12 | en.wikipedia.org | 38.916 |
13 | drogasil.com.br | 34.637 |
14 | drogaraia.com.br | 30.323 |
15 | tuasaude.com | 29.842 |
16 | reclameaqui.com.br | 26.273 |
17 | g1.globo.com | 15.932 |
18 | icarros.com.br | 15.912 |
19 | amazon.com.br | 15.170 |
20 | mobiauto.com.br | 14.932 |
21 | olx.com.br | 14.811 |
22 | chavesnamao.com.br | 13.704 |
23 | tabelafipebrasil.com | 13.547 |
24 | techtudo.com.br | 12.329 |
25 | tudocelular.com | 11.885 |
26 | drogariasaopaulo.com.br | 11.400 |
27 | autoesporte.globo.com | 10.841 |
28 | carrosnaweb.com.br | 10.460 |
29 | shopee.com.br | 10.120 |
30 | gov.br | 9.974 |
31 | quatrorodas.abril.com.br | 9.812 |
32 | dicio.com.br | 9.742 |
33 | estadao.com.br | 9.729 |
34 | atosprotecaoveicular.com.br | 9.388 |
35 | doctoralia.com.br | 8.754 |
36 | drconsulta.com | 8.577 |
37 | play.google.com | 8.544 |
38 | magazineluiza.com.br | 8.471 |
39 | cnnbrasil.com.br | 7.743 |
40 | tripadvisor.com.br | 7.724 |
41 | terra.com.br | 7.563 |
42 | drogal.com.br | 7.355 |
43 | fragrantica.com.br | 7.244 |
44 | panvel.com | 7.131 |
45 | uol.com.br | 6.871 |
46 | paguemenos.com.br | 6.859 |
47 | tecnoblog.net | 6.811 |
48 | exame.com | 6.664 |
49 | einstein.br | 6.340 |
50 | oglobo.globo.com | 6.330 |
51 | br.linkedin.com | 6.322 |
52 | br.my-best.com | 6.152 |
53 | napista.com.br | 5.936 |
54 | saudedireta.com.br | 5.838 |
55 | petz.com.br | 5.673 |
56 | belezanaweb.com.br | 5.594 |
57 | araujo.com.br | 5.435 |
58 | honda.com.br | 5.415 |
59 | ultrafarma.com.br | 5.321 |
60 | westwing.com.br | 5.263 |
61 | bulas.med.br | 5.134 |
62 | sara.com.br | 5.116 |
63 | extrafarma.com.br | 5.046 |
64 | buscape.com.br | 4.928 |
65 | gsmarena.com | 4.827 |
66 | canaltech.com.br | 4.821 |
67 | cobasi.com.br | 4.593 |
68 | petlove.com.br | 4.564 |
69 | quora.com | 4.483 |
70 | serasa.com.br | 4.347 |
71 | br.pinterest.com | 4.132 |
72 | telemedicinamorsch.com.br | 4.074 |
73 | ge.globo.com | 4.061 |
74 | boticario.com.br | 4.040 |
75 | glassdoor.com.br | 3.986 |
76 | seminovos.localiza.com | 3.961 |
77 | michaelis.uol.com.br | 3.910 |
78 | ancestry.com | 3.906 |
79 | querobolsa.com.br | 3.833 |
80 | olhonocarro.com.br | 3.801 |
81 | carzin.com.br | 3.791 |
82 | dicionarioinformal.com.br | 3.653 |
83 | tabelacarros.com | 3.638 |
84 | pt.scribd.com | 3.601 |
85 | saude.abril.com.br | 3.579 |
86 | imdb.com | 3.572 |
87 | primevideo.com | 3.546 |
88 | booking.com | 3.492 |
89 | store.steampowered.com | 3.386 |
90 | jusbrasil.com.br | 3.369 |
91 | quintoandar.com.br | 3.303 |
92 | idinheiro.com.br | 3.290 |
93 | eurofarma.com.br | 3.275 |
94 | leroymerlin.com.br | 3.246 |
95 | brasilescola.uol.com.br | 3.225 |
96 | netshoes.com.br | 3.193 |
97 | melhoresdestinos.com.br | 3.181 |
98 | apps.apple.com | 3.152 |
99 | support.google.com | 3.152 |
100 | farmaciasnissei.com.br | 3.123 |
Assim como os AI Overviews, o Modo IA puxa muito para o próprio ecossistema do Google: YouTube e páginas do Google ocupam as duas primeiras posições. Redes sociais (Instagram, Facebook, TikTok) e o Reddit vêm logo atrás. O Modo IA também cita bastante saúde (Consulta Remédios, Tua Saúde, Doctoralia, Einstein) e o setor automotivo (Webmotors, Mobiauto, iCarros).
Observação: contamos subdomínios separadamente (por exemplo, lista.mercadolivre.com.br e mercadolivre.com.br), da mesma forma que o Brand Radar mostra os dados. Os números variam conforme o período e o conjunto de prompts analisado.
Como monitorar a presença da sua marca no Modo IA do Google
Para saber se a sua marca aparece no Modo IA do Google, use uma ferramenta como o Brand Radar da Ahrefs.
Digite a sua marca, abra o relatório Respostas de IA, selecione Modo IA do Google e o país Brasil. Você verá as perguntas em que a sua marca é mencionada e quais páginas são citadas como fonte.
Para se comparar com a concorrência, adicione as marcas concorrentes na seção Seus concorrentes e veja o share of voice (participação nas respostas) de cada uma.
Veja também
Dados do Brand Radar da Ahrefs, Brasil, novembro de 2026.

