
Por Erik Sarissky
Autor convidado
Procurando uma lista dos sites mais visitados do Brasil e do mundo?
Reunimos os 100 sites mais visitados por tráfego orgânico segundo a base de dados da Ahrefs, no Brasil e no mundo. As listas são atualizadas todo mês.
Lembre-se de que estes são os sites mais visitados a partir da busca orgânica. Os números não incluem tráfego direto, de referência ou de qualquer outra fonte. Também removemos da lista os sites NSFW (conteúdo adulto) e de apostas ilegais, por motivos óbvios.
# | Site | Tráfego orgânico mensal |
|---|---|---|
1 | youtube.com | 248.830.129 |
2 | instagram.com | 198.349.618 |
3 | globo.com | 186.243.697 |
4 | whatsapp.com | 96.210.593 |
5 | wikipedia.org | 84.141.389 |
6 | facebook.com | 83.120.100 |
7 | google.com | 77.130.175 |
8 | uol.com.br | 63.165.082 |
9 | chatgpt.com | 59.856.243 |
10 | pinterest.com | 43.567.536 |
11 | mercadolivre.com.br | 42.563.779 |
12 | espn.com.br | 29.357.776 |
13 | canva.com | 24.805.813 |
14 | x.com | 22.733.408 |
15 | reddit.com | 20.752.222 |
16 | drogasil.com.br | 20.357.418 |
17 | amazon.com.br | 20.307.587 |
18 | tiktok.com | 19.646.042 |
19 | microsoft.com | 18.414.580 |
20 | climatempo.com.br | 17.859.915 |
21 | exame.com | 17.783.078 |
22 | shopee.com.br | 17.328.596 |
23 | cnnbrasil.com.br | 15.823.442 |
24 | olx.com.br | 15.683.892 |
25 | reclameaqui.com.br | 15.557.631 |
26 | cbf.com.br | 14.112.728 |
27 | betano.com | 13.457.087 |
28 | lance.com.br | 13.075.575 |
29 | apple.com | 12.638.437 |
30 | openai.com | 12.351.875 |
31 | tudogostoso.com.br | 12.257.633 |
32 | roblox.com | 12.231.496 |
33 | poki.com | 12.151.830 |
34 | 365scores.com | 12.145.276 |
35 | bet365.com | 11.092.004 |
36 | webmotors.com.br | 10.766.773 |
37 | sofascore.com | 10.385.040 |
38 | todamateria.com.br | 10.143.172 |
39 | abril.com.br | 10.066.491 |
40 | magazineluiza.com.br | 10.015.193 |
41 | spotify.com | 9.884.362 |
42 | drogaraia.com.br | 9.502.218 |
43 | terra.com.br | 8.866.098 |
44 | bibliaonline.com.br | 8.702.546 |
45 | netflix.com | 8.558.666 |
46 | casasbahia.com.br | 7.531.452 |
47 | ilovepdf.com | 7.489.156 |
48 | drogariasaopaulo.com.br | 7.028.342 |
49 | correios.com.br | 6.831.979 |
50 | imdb.com | 6.656.197 |
51 | linkedin.com | 6.644.134 |
52 | claro.com.br | 6.637.932 |
53 | primevideo.com | 6.492.021 |
54 | jusbrasil.com.br | 6.379.494 |
55 | msn.com | 6.351.759 |
56 | serasa.com.br | 6.303.911 |
57 | flashscore.com.br | 6.029.299 |
58 | scribd.com | 5.942.629 |
59 | fifa.com | 5.852.220 |
60 | fandom.com | 5.589.719 |
61 | r7.com | 5.554.397 |
62 | tudocelular.com | 5.545.290 |
63 | bbc.com | 5.437.745 |
64 | estadao.com.br | 5.419.921 |
65 | clicrbs.com.br | 4.890.211 |
66 | otempo.com.br | 4.764.346 |
67 | steampowered.com | 4.631.659 |
68 | vivo.com.br | 4.604.632 |
69 | adobe.com | 4.555.998 |
70 | dicio.com.br | 4.507.819 |
71 | ogol.com.br | 4.435.544 |
72 | netshoes.com.br | 4.374.619 |
73 | discord.com | 4.274.744 |
74 | ge.globo.com | 4.104.777 |
75 | yahoo.com | 4.036.074 |
76 | office.com | 3.994.578 |
77 | investing.com | 3.881.395 |
78 | cartacapital.com.br | 3.776.993 |
79 | nike.com.br | 3.717.023 |
80 | vavel.com | 3.684.287 |
81 | ig.com.br | 3.649.620 |
82 | folhavitoria.com.br | 3.606.047 |
83 | spcbrasil.com.br | 3.567.611 |
84 | infomoney.com.br | 3.513.790 |
85 | latamairlines.com | 3.492.736 |
86 | buscape.com.br | 3.373.930 |
87 | gsuplementos.com.br | 3.350.968 |
88 | portalbrasil.net | 3.205.047 |
89 | gazetaweb.com | 3.197.024 |
90 | sportingbet.com | 3.153.725 |
91 | itatiaia.com.br | 3.056.420 |
92 | gazetaesportiva.com | 3.029.602 |
93 | decolar.com | 3.007.768 |
94 | nubank.com.br | 2.983.997 |
95 | transfermarkt.com.br | 2.967.868 |
96 | goal.com | 2.957.453 |
97 | speedtest.net | 2.923.683 |
98 | tecnoblog.net | 2.827.772 |
99 | hotmart.com | 2.793.093 |
100 | cloud.microsoft | 2.753.841 |
O YouTube lidera o ranking brasileiro, com cerca de ~248,8 milhões de visitas orgânicas mensais estimadas, seguido do instagram.com (~198,3 milhões) e do globo.com (~186,2 milhões).
Com cerca de 213 milhões de habitantes, isso significa que, em média, cada brasileiro clica em um resultado do YouTube mais de uma vez por mês.
A seguir, algumas observações interessantes do top 100.
Portais de notícias e entretenimento nacionais aparecem bem no alto da lista: globo.com (~186,2 milhões), uol.com.br (~63,2 milhões), CNN Brasil, Exame e Terra. O globo.com, aliás, também está entre os 20 sites mais visitados do mundo por tráfego de busca.
O Mercado Livre é o e-commerce mais visitado do país (~42,6 milhões), à frente da Amazon Brasil e da Shopee. Um detalhe curioso: redes de farmácia como Drogasil, Droga Raia e Drogaria São Paulo também entram no top 50.
ESPN, CBF, Lance!, Sofascore e 365Scores mostram o peso do futebol nas buscas brasileiras, e casas de apostas regulamentadas como Betano e bet365 também aparecem no ranking.
# | Site | Tráfego orgânico mensal |
|---|---|---|
1 | youtube.com | 3.592.556.918 |
2 | wikipedia.org | 2.920.768.383 |
3 | facebook.com | 2.040.137.956 |
4 | google.com | 1.630.027.540 |
5 | instagram.com | 1.602.594.923 |
6 | reddit.com | 1.002.663.212 |
7 | chatgpt.com | 931.995.214 |
8 | whatsapp.com | 661.002.025 |
9 | pinterest.com | 622.223.712 |
10 | apple.com | 477.429.579 |
11 | x.com | 403.575.698 |
12 | tiktok.com | 331.035.310 |
13 | amazon.com | 315.944.730 |
14 | canva.com | 301.662.881 |
15 | yahoo.com | 298.538.027 |
16 | microsoft.com | 297.866.067 |
17 | imdb.com | 252.529.307 |
18 | globo.com | 188.945.840 |
19 | espn.com | 188.803.770 |
20 | linkedin.com | 163.521.141 |
21 | spotify.com | 158.627.596 |
22 | scribd.com | 155.932.135 |
23 | fifa.com | 150.536.443 |
24 | openai.com | 147.977.952 |
25 | fandom.com | 125.757.722 |
26 | netflix.com | 125.209.912 |
27 | ilovepdf.com | 122.288.465 |
28 | mayoclinic.org | 110.474.582 |
29 | clevelandclinic.org | 108.870.660 |
30 | indeed.com | 108.519.217 |
31 | cricbuzz.com | 108.350.026 |
32 | nytimes.com | 106.319.279 |
33 | adobe.com | 105.233.930 |
34 | flipkart.com | 103.566.991 |
35 | roblox.com | 98.336.033 |
36 | nih.gov | 96.475.092 |
37 | amazon.in | 92.579.728 |
38 | poki.com | 90.394.770 |
39 | primevideo.com | 88.262.285 |
40 | accuweather.com | 86.260.243 |
41 | investing.com | 83.454.460 |
42 | ikea.com | 77.358.953 |
43 | t.me | 71.958.517 |
44 | merriam-webster.com | 71.024.048 |
45 | bbc.com | 68.028.286 |
46 | uol.com.br | 64.467.648 |
47 | amazon.de | 61.185.572 |
48 | wise.com | 59.047.408 |
49 | sofascore.com | 56.657.620 |
50 | tradingview.com | 55.978.693 |
51 | ebay.com | 54.470.284 |
52 | crazygames.com | 52.829.081 |
53 | steampowered.com | 49.120.183 |
54 | booking.com | 48.324.225 |
55 | 365scores.com | 46.691.131 |
56 | etsy.com | 46.287.608 |
57 | weather.com | 44.891.083 |
58 | cambridge.org | 43.152.162 |
59 | mercadolivre.com.br | 43.098.331 |
60 | smallpdf.com | 41.836.096 |
61 | livescore.com | 41.253.709 |
62 | detik.com | 41.172.020 |
63 | mail.yahoo.com | 39.006.983 |
64 | medlineplus.gov | 38.518.916 |
65 | nike.com | 38.375.872 |
66 | allegro.pl | 37.874.120 |
67 | britannica.com | 36.050.315 |
68 | msn.com | 35.710.169 |
69 | cloud.microsoft | 35.374.254 |
70 | homedepot.com | 35.078.075 |
71 | cookpad.com | 34.413.721 |
72 | gsmarena.com | 34.201.399 |
73 | discord.com | 33.691.659 |
74 | naver.com | 33.234.376 |
75 | deepl.com | 32.823.020 |
76 | amazon.fr | 32.797.050 |
77 | goal.com | 32.693.608 |
78 | hotstar.com | 32.320.300 |
79 | telegram.org | 32.231.586 |
80 | quillbot.com | 32.061.981 |
81 | speedtest.net | 31.569.056 |
82 | espn.com.br | 30.115.110 |
83 | healthline.com | 28.544.423 |
84 | uptodown.com | 28.392.172 |
85 | indiatimes.com | 28.325.901 |
86 | cnn.com | 28.168.157 |
87 | deepai.org | 27.011.051 |
88 | amazon.it | 26.288.341 |
89 | amazon.es | 26.034.474 |
90 | office.com | 24.928.057 |
91 | onet.pl | 23.084.832 |
92 | aliexpress.com | 22.273.701 |
93 | shein.com | 22.084.710 |
94 | marca.com | 22.002.622 |
95 | dazn.com | 21.261.635 |
96 | cdc.gov | 20.713.320 |
97 | amazon.com.br | 20.627.710 |
98 | drogasil.com.br | 20.422.116 |
99 | hm.com | 20.392.298 |
100 | as.com | 20.055.342 |
O YouTube também é o site mais visitado do mundo, com cerca de ~3592,6 milhões de visitas orgânicas mensais estimadas, seguido da Wikipédia (~2920,8 milhões) e do Facebook (~2040,1 milhões).
Se você tem curiosidade sobre quanto tráfego orgânico um site recebe por mês, cole o domínio no Site Explorer da Ahrefs. Você verá o tráfego orgânico mensal estimado, o número de palavras-chave para as quais ele ranqueia e outras métricas importantes de SEO.
Também verá um gráfico com o desempenho do site ao longo do tempo e poderá compará-lo com concorrentes.
Para ver todas as palavras-chave para as quais um site ranqueia, abra o relatório Palavras-chave orgânicas no menu à esquerda. E, no relatório Páginas principais, você descobre quais páginas recebem mais tráfego de busca.
Quer saber o que os brasileiros mais pesquisam no Google? Confira a nossa lista das palavras mais pesquisadas no Google.
Última atualização: outubro de 2026.
