Azja: udział wyszukiwarek w rynku – Tablet
Azja: miesięczny udział w rynku na podstawie rzeczywistych wejść z wyszukiwarek na platformie Tablet.
Na podstawie danych z naszego bezpłatnego narzędzia Web Analytics
Data aktualizacji: 29 października 2026
Azja
Tablet
Obecny udział w rynku
Udział w rynku mierzymy na podstawie ruchu z wyszukiwarek: udział poszczególnych przeglądarek w łącznej liczbie odwiedzin pochodzących z wyszukiwania na 115,254 stronach internetowych w ubiegłym miesiącu.
| # | Wyszukiwarka | Udział w rynku |
|---|---|---|
| 1 | 89.13% | |
| 2 | ![]() | 6.10% |
| 3 | 1.34% | |
| 4 | ![]() | 1.28% |
| 5 | ![]() | 0.92% |
| 6 | ![]() | 0.59% |
| 7 | ![]() | 0.34% |
| 8 | 0.20% | |
| 9 | 0.06% | |
| 10 | 0.04% | |
| 11 | ![]() | 0.03% |
| 12 | 0.02% | |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | <0.01% | |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
Porównaj ruch na swojej stronie pochodzący z AI i z wyszukiwarek bezpłatnie dzięki Ahrefs →











