Azja: udział wyszukiwarek w rynku
Azja: miesięczny udział w rynku na podstawie rzeczywistych wejść z wyszukiwarek.
Na podstawie danych z naszego bezpłatnego narzędzia Web Analytics
Data aktualizacji: 29 października 2026
Azja
Platforma
Obecny udział w rynku
Udział w rynku mierzymy na podstawie ruchu z wyszukiwarek: udział poszczególnych przeglądarek w łącznej liczbie odwiedzin pochodzących z wyszukiwania na 115,254 stronach internetowych w ubiegłym miesiącu.
| # | Wyszukiwarka | Udział w rynku |
|---|---|---|
| 1 | 88.73% | |
| 2 | ![]() | 4.78% |
| 3 | ![]() | 2.76% |
| 4 | 1.94% | |
| 5 | ![]() | 0.74% |
| 6 | ![]() | 0.53% |
| 7 | ![]() | 0.48% |
| 8 | 0.24% | |
| 9 | ![]() | 0.12% |
| 10 | 0.08% | |
| 11 | 0.04% | |
| 12 | ![]() | 0.03% |
| 13 | 0.02% | |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | <0.01% | |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
Porównaj ruch na swojej stronie pochodzący z AI i z wyszukiwarek bezpłatnie dzięki Ahrefs →











