Mobil platformu üzerinde Kuzey Amerika bölgesindeki gerçek arama yönlendirmelerine dayalı gerçek zamanlı pazar payı.
Ücretsiz Web Analytics aracımızın verilerine dayanır
Güncellendi: 8 Ekim 2026
| # | Arama motoru | Pazar payı |
|---|---|---|
| 1 | 95.37% | |
| 2 | ![]() | 1.51% |
| 3 | ![]() | 1.39% |
| 4 | ![]() | 1.13% |
| 5 | 0.47% | |
| 6 | 0.18% | |
| 7 | ![]() | 0.13% |
| 8 | 0.02% | |
| 9 | 0.01% | |
| 10 | ![]() | <0.01% |
| 11 | ![]() | <0.01% |
| 12 | <0.01% | |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | <0.01% | |
| 18 | ![]() | 0% |
Yapay zekâ platformları ve aramalardan gelen web sitesi trafiğinizi Ahrefs ile ücretsiz olarak → karşılaştırın