Masaüstü platformu üzerinde Asya bölgesindeki gerçek arama yönlendirmelerine dayalı gerçek zamanlı pazar payı.
Ücretsiz Web Analytics aracımızın verilerine dayanır
Güncellendi: 8 Ekim 2026
| # | Arama motoru | Pazar payı |
|---|---|---|
| 1 | 76.31% | |
| 2 | ![]() | 13.91% |
| 3 | ![]() | 5.21% |
| 4 | 3.19% | |
| 5 | ![]() | 1.14% |
| 6 | 0.69% | |
| 7 | ![]() | 0.45% |
| 8 | ![]() | 0.18% |
| 9 | ![]() | 0.09% |
| 10 | 0.06% | |
| 11 | 0.05% | |
| 12 | 0.03% | |
| 13 | ![]() | 0.02% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | <0.01% | |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | <0.01% |
Yapay zekâ platformları ve aramalardan gelen web sitesi trafiğinizi Ahrefs ile ücretsiz olarak → karşılaştırın