モバイル端末における検索エンジンの市場シェア
モバイル端末での実際の検索リファラルに基づく月間の市場シェア。
地域
地域
モバイル端末
モバイル端末
現在の市場シェア
市場シェアは検索リファラルで測定します。先月、サイトが獲得した検索経由の 118,671 件の訪問に占める各検索エンジンの割合です。
| # | 検索エンジン | 市場シェア |
|---|---|---|
| 1 | 94.06% | |
| 2 | ![]() | 2.37% |
| 3 | ![]() | 0.98% |
| 4 | ![]() | 0.80% |
| 5 | ![]() | 0.65% |
| 6 | 0.58% | |
| 7 | ![]() | 0.22% |
| 8 | ![]() | 0.17% |
| 9 | 0.14% | |
| 10 | 0.10% | |
| 11 | 0.06% | |
| 12 | 0.06% | |
| 13 | ![]() | 0.04% |
| 14 | ![]() | 0.02% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | <0.01% | |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | 0% |
AI と検索からのウェブサイトのトラフィックを Ahrefs で無料で比較 →











