モバイル端末における検索エンジンの市場シェア
モバイル端末での実際の検索リファラルに基づく月次の市場シェア。
地域
地域
モバイル端末
モバイル端末
現在の市場シェア
市場シェアは検索リファラルで測定します。先月、115,254件のサイトにもたらされた検索経由の全訪問数に占める各検索エンジンの割合です。
| # | 検索エンジン | 市場シェア |
|---|---|---|
| 1 | 93.99% | |
| 2 | ![]() | 2.45% |
| 3 | ![]() | 1.17% |
| 4 | ![]() | 0.70% |
| 5 | 0.56% | |
| 6 | ![]() | 0.56% |
| 7 | ![]() | 0.20% |
| 8 | ![]() | 0.16% |
| 9 | 0.14% | |
| 10 | 0.11% | |
| 11 | 0.06% | |
| 12 | 0.06% | |
| 13 | ![]() | 0.05% |
| 14 | ![]() | 0.02% |
| 15 | ![]() | 0.01% |
| 16 | <0.01% | |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | 0% |
AI と検索からのウェブサイトのトラフィックを Ahrefs で無料で比較 →











