南アメリカのデスクトップ端末における実際の検索リファラルに基づくリアルタイムのマーケットシェア.
| # | 検索エンジン | 市場シェア |
|---|---|---|
| 1 | 86.52% | |
| 2 | ![]() | 11.48% |
| 3 | ![]() | 2.00% |
| 4 | ![]() | 0.21% |
| 5 | ![]() | 0.08% |
| 6 | 0.06% | |
| 7 | 0.06% | |
| 8 | ![]() | <0.01% |
| 9 | <0.01% | |
| 10 | <0.01% | |
| 11 | ![]() | <0.01% |
| 12 | <0.01% | |
| 13 | <0.01% | |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
AI と検索からのウェブサイトのトラフィックを Ahrefs で無料で比較 →