Cuota de mercado en tiempo real basada en las referencias de búsqueda reales en Sudamérica en Móvil.
Basado en datos de nuestra herramienta gratuita Web Analytics
Actualización: 8 de octubre, 2026
| # | Motor de búsqueda | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| 1 | 99.46% | |
| 2 | ![]() | 0.29% |
| 3 | ![]() | 0.10% |
| 4 | ![]() | 0.06% |
| 5 | ![]() | 0.06% |
| 6 | 0.05% | |
| 7 | 0.01% | |
| 8 | <0.01% | |
| 9 | <0.01% | |
| 10 | ![]() | <0.01% |
| 11 | <0.01% | |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | <0.01% | |
| 16 | ![]() | 0% |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
Compara el tráfico de tu sitio web procedente de la IA y las búsquedas gratis con Ahrefs →