Cuota de mercado en tiempo real basada en las referencias de búsqueda reales en Sudamérica en Ordenador.
Basado en datos de nuestra herramienta gratuita Web Analytics
Actualización: 8 de octubre, 2026
| # | Motor de búsqueda | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| 1 | 86.52% | |
| 2 | ![]() | 11.48% |
| 3 | ![]() | 2.00% |
| 4 | ![]() | 0.21% |
| 5 | ![]() | 0.08% |
| 6 | 0.06% | |
| 7 | 0.06% | |
| 8 | ![]() | <0.01% |
| 9 | <0.01% | |
| 10 | <0.01% | |
| 11 | ![]() | <0.01% |
| 12 | <0.01% | |
| 13 | <0.01% | |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
Compara el tráfico de tu sitio web procedente de la IA y las búsquedas gratis con Ahrefs →