Cuota de mercado en tiempo real basada en las referencias de búsqueda reales en Ordenador.
Basado en datos de nuestra herramienta gratuita Web Analytics
Actualización: 8 de octubre, 2026
| # | Motor de búsqueda | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| 1 | 78.39% | |
| 2 | ![]() | 14.55% |
| 3 | ![]() | 3.20% |
| 4 | ![]() | 1.40% |
| 5 | 1.06% | |
| 6 | ![]() | 0.97% |
| 7 | ![]() | 0.47% |
| 8 | ![]() | 0.38% |
| 9 | 0.24% | |
| 10 | 0.19% | |
| 11 | 0.08% | |
| 12 | ![]() | 0.08% |
| 13 | 0.04% | |
| 14 | ![]() | 0.03% |
| 15 | 0.02% | |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | <0.01% |
Compara el tráfico de tu sitio web procedente de la IA y las búsquedas gratis con Ahrefs →