Cuota de mercado en tiempo real basada en las referencias de búsqueda reales en Asia en Móvil.
Basado en datos de nuestra herramienta gratuita Web Analytics
Actualización: 8 de octubre, 2026
| # | Motor de búsqueda | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| 1 | 91.92% | |
| 2 | ![]() | 4.69% |
| 3 | 1.25% | |
| 4 | ![]() | 0.78% |
| 5 | ![]() | 0.60% |
| 6 | ![]() | 0.34% |
| 7 | ![]() | 0.31% |
| 8 | 0.14% | |
| 9 | ![]() | 0.12% |
| 10 | 0.09% | |
| 11 | 0.03% | |
| 12 | ![]() | 0.03% |
| 13 | 0.02% | |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | <0.01% | |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
Compara el tráfico de tu sitio web procedente de la IA y las búsquedas gratis con Ahrefs →