Quota di mercato in tempo reale basata sui referral di ricerca effettivi in Nord America su Tablet.
Basato sui dati del nostro Web Analytics gratuito
Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026
| # | Motore di ricerca | Quota di mercato |
|---|---|---|
| 1 | 87.77% | |
| 2 | ![]() | 10.22% |
| 3 | ![]() | 1.23% |
| 4 | ![]() | 0.37% |
| 5 | 0.19% | |
| 6 | ![]() | 0.18% |
| 7 | 0.04% | |
| 8 | 0.03% | |
| 9 | 0.01% | |
| 10 | ![]() | 0.01% |
| 11 | ![]() | <0.01% |
| 12 | <0.01% | |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | 0% | |
| 18 | ![]() | 0% |
Confronta il traffico del tuo sito web proveniente dall'IA e dalla ricerca gratuitamente con Ahrefs →