Quota di mercato in tempo reale basata sui referral di ricerca effettivi in Europa su Mobile.
Basato sui dati del nostro Web Analytics gratuito
Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026
| # | Motore di ricerca | Quota di mercato |
|---|---|---|
| 1 | 94.77% | |
| 2 | ![]() | 2.94% |
| 3 | ![]() | 0.73% |
| 4 | ![]() | 0.62% |
| 5 | ![]() | 0.47% |
| 6 | 0.34% | |
| 7 | ![]() | 0.23% |
| 8 | 0.06% | |
| 9 | ![]() | 0.06% |
| 10 | 0.03% | |
| 11 | ![]() | <0.01% |
| 12 | <0.01% | |
| 13 | <0.01% | |
| 14 | <0.01% | |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
Confronta il traffico del tuo sito web proveniente dall'IA e dalla ricerca gratuitamente con Ahrefs →