Quota di mercato in tempo reale basata sui referral di ricerca effettivi in Africa su Desktop.
Basato sui dati del nostro Web Analytics gratuito
Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026
| # | Motore di ricerca | Quota di mercato |
|---|---|---|
| 1 | 81.97% | |
| 2 | ![]() | 16.81% |
| 3 | ![]() | 0.93% |
| 4 | ![]() | 0.35% |
| 5 | ![]() | 0.18% |
| 6 | 0.17% | |
| 7 | 0.06% | |
| 8 | <0.01% | |
| 9 | ![]() | <0.01% |
| 10 | <0.01% | |
| 11 | ![]() | <0.01% |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | <0.01% | |
| 14 | <0.01% | |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | 0% |
Confronta il traffico del tuo sito web proveniente dall'IA e dalla ricerca gratuitamente con Ahrefs →