地区
地区
平板端
平板端
当前市场份额
按搜索引荐流量衡量市场份额:上个月,各搜索引擎为115,254 个网站带来的全部搜索访问量中所占的份额。
| # | 搜索引擎 | 市场份额 |
|---|---|---|
| 1 | 90.17% | |
| 2 | ![]() | 4.41% |
| 3 | ![]() | 2.23% |
| 4 | ![]() | 1.06% |
| 5 | ![]() | 0.64% |
| 6 | ![]() | 0.53% |
| 7 | 0.47% | |
| 8 | ![]() | 0.21% |
| 9 | 0.11% | |
| 10 | 0.07% | |
| 11 | 0.07% | |
| 12 | 0.06% | |
| 13 | ![]() | 0.03% |
| 14 | ![]() | 0.01% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | <0.01% | |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | <0.01% |
借助 Ahrefs 免费对比 →你的网站 AI 流量和搜索流量











