大洋洲
大洋洲
平台
平台
当前市场份额
按搜索引荐流量衡量市场份额:上个月,各搜索引擎为115,254 个网站带来的全部搜索访问量中所占的份额。
| # | 搜索引擎 | 市场份额 |
|---|---|---|
| 1 | 94.02% | |
| 2 | ![]() | 4.58% |
| 3 | ![]() | 0.72% |
| 4 | ![]() | 0.65% |
| 5 | 0.15% | |
| 6 | 0.15% | |
| 7 | ![]() | 0.06% |
| 8 | 0.03% | |
| 9 | 0.02% | |
| 10 | ![]() | <0.01% |
| 11 | <0.01% | |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | <0.01% | |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | <0.01% |
借助 Ahrefs 免费对比 →你的网站 AI 流量和搜索流量











