当前市场份额
按搜索引荐流量衡量市场份额:上个月,各搜索引擎为115,254 个网站带来的全部搜索访问量中所占的份额。
| # | 搜索引擎 | 市场份额 |
|---|---|---|
| 1 | 76.31% | |
| 2 | ![]() | 13.91% |
| 3 | ![]() | 5.21% |
| 4 | 3.19% | |
| 5 | ![]() | 1.14% |
| 6 | 0.68% | |
| 7 | ![]() | 0.45% |
| 8 | ![]() | 0.18% |
| 9 | ![]() | 0.09% |
| 10 | 0.06% | |
| 11 | 0.05% | |
| 12 | 0.03% | |
| 13 | ![]() | 0.02% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | <0.01% | |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | <0.01% |
借助 Ahrefs 免费对比 →你的网站 AI 流量和搜索流量











