当前市场份额
按访问量衡量市场份额:上个月,各浏览器在 115,254 个网站全部访问量中所占的份额。
| # | 浏览器 | 市场份额 |
|---|---|---|
| 1 | 50.62% | |
| 2 | 11.45% | |
| 3 | 4.07% | |
| 4 | 3.14% | |
| 5 | 0.27% | |
| 6 | 0.20% |
借助 Ahrefs Web Analytics →查看有哪些浏览器正在访问你的网站
按访问量衡量市场份额:上个月,各浏览器在 115,254 个网站全部访问量中所占的份额。
| # | 浏览器 | 市场份额 |
|---|---|---|
| 1 | 50.62% | |
| 2 | 11.45% | |
| 3 | 4.07% | |
| 4 | 3.14% | |
| 5 | 0.27% | |
| 6 | 0.20% |
借助 Ahrefs Web Analytics →查看有哪些浏览器正在访问你的网站