Частка ринку в реальному часі на основі фактичного трафіку з пошукових систем у регіоні Океанія на платформі Планшет.
На основі даних нашого безкоштовного інструмента Web Analytics
Оновлено: 8 жовтня 2026
| # | Пошукова система | Частка ринку |
|---|---|---|
| 1 | 97.93% | |
| 2 | ![]() | 1.41% |
| 3 | ![]() | 0.38% |
| 4 | ![]() | 0.08% |
| 5 | ![]() | 0.05% |
| 6 | 0.04% | |
| 7 | 0.04% | |
| 8 | ![]() | 0.03% |
| 9 | 0.02% | |
| 10 | 0.01% | |
| 11 | <0.01% | |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | <0.01% | |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | 0% |
Порівнюйте трафік свого вебсайту із ШІ й пошукових систем безплатно з Ahrefs →