Частка пошукових систем на ринку
Щомісячна частка ринку на основі фактичного трафіку з пошукових систем.
На основі даних нашого безплатного інструмента Web Analytics
Оновлено: 18 листопада 2026
Регіон
Платформа
Поточна частка ринку
Ми вимірюємо частку ринку за переходами з пошуку: частка кожної пошукової системи в загальній кількості переходів із пошуку на 118,671 вебсайтів за минулий місяць.
| # | Пошукова система | Частка ринку |
|---|---|---|
| 1 | 90.22% | |
| 2 | ![]() | 3.97% |
| 3 | ![]() | 2.54% |
| 4 | ![]() | 1.05% |
| 5 | ![]() | 0.85% |
| 6 | 0.82% | |
| 7 | ![]() | 0.30% |
| 8 | ![]() | 0.23% |
| 9 | 0.15% | |
| 10 | 0.10% | |
| 11 | 0.10% | |
| 12 | 0.07% | |
| 13 | ![]() | 0.04% |
| 14 | ![]() | 0.03% |
| 15 | 0.01% | |
| 16 | ![]() | 0.01% |
| 17 | ![]() | <0.01% |
| 18 | ![]() | <0.01% |
Порівнюйте трафік свого вебсайту із ШІ й пошукових систем безплатно з Ahrefs →











