Частка ринку в реальному часі на основі фактичного трафіку з пошуку в регіоні Азія.
На основі даних нашого безкоштовного інструмента Web Analytics
Оновлено: 8 жовтня 2026
| # | Пошукова система | Частка ринку |
|---|---|---|
| 1 | 88.73% | |
| 2 | ![]() | 4.78% |
| 3 | ![]() | 2.76% |
| 4 | 1.94% | |
| 5 | ![]() | 0.74% |
| 6 | ![]() | 0.53% |
| 7 | ![]() | 0.48% |
| 8 | 0.24% | |
| 9 | ![]() | 0.12% |
| 10 | 0.08% | |
| 11 | 0.04% | |
| 12 | ![]() | 0.03% |
| 13 | 0.02% | |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | <0.01% | |
| 16 | ![]() | <0.01% |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
Порівнюйте трафік свого вебсайту із ШІ й пошукових систем безплатно з Ahrefs →