Частка ринку в реальному часі на основі фактичного трафіку з пошукових систем у регіоні Південна Америка на платформі Мобільні пристрої.
На основі даних нашого безкоштовного інструмента Web Analytics
Оновлено: 8 жовтня 2026
| # | Пошукова система | Частка ринку |
|---|---|---|
| 1 | 99.46% | |
| 2 | ![]() | 0.29% |
| 3 | ![]() | 0.10% |
| 4 | ![]() | 0.06% |
| 5 | ![]() | 0.06% |
| 6 | 0.05% | |
| 7 | 0.01% | |
| 8 | <0.01% | |
| 9 | <0.01% | |
| 10 | ![]() | <0.01% |
| 11 | <0.01% | |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | ![]() | <0.01% |
| 15 | <0.01% | |
| 16 | ![]() | 0% |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
Порівнюйте трафік свого вебсайту із ШІ й пошукових систем безплатно з Ahrefs →