Pangsa pasar real-time berdasarkan rujukan pencarian aktual di Amerika Selatan pada Tablet.
Berdasarkan data dari Web Analytics gratis kami
Diperbarui: 8 Oktober 2026
| # | Mesin pencari | Pangsa pasar |
|---|---|---|
| 1 | 96.52% | |
| 2 | ![]() | 2.84% |
| 3 | ![]() | 0.23% |
| 4 | ![]() | 0.22% |
| 5 | 0.13% | |
| 6 | ![]() | 0.05% |
| 7 | 0.04% | |
| 8 | <0.01% | |
| 9 | ![]() | <0.01% |
| 10 | <0.01% | |
| 11 | <0.01% | |
| 12 | ![]() | <0.01% |
| 13 | ![]() | <0.01% |
| 14 | <0.01% | |
| 15 | ![]() | <0.01% |
| 16 | ![]() | 0% |
| 17 | ![]() | 0% |
| 18 | ![]() | 0% |
Bandingkan traffic situs web Anda dari AI dan pencarian secara gratis dengan Ahrefs →