Tren Visibilitas AI untuk UGC
Lacak platform konten buatan pengguna mana yang paling terlihat di ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot, Grok, Google AI Overview, dan AI Mode.
Berdasarkan data dari Brand Radar
Diperbarui: 17 November 2026
Respons yang dikumpulkan pada 16 November 2026
Berdasarkan platform AI
Pangsa dari respons terlacak setiap platform AI yang merujuk ke platform UGC, satu tab per platform AI. Jumlah tidak ditampilkan: cakupan prompt terlacak meningkat seiring waktu, sehingga pangsanya tetap bisa dibandingkan lintas tanggal saat jumlah absolut tidak bisa dibandingkan.
16 November 2026 · ditemukan di % · 8,850,111 respons terlacak
Gabungan semua platform AI
Pangsa respons terlacak di seluruh platform AI pada tab yang aktif, satu garis per platform UGC. Garis gabungan membagi total rujukan dengan total respons terlacak, sehingga tiap platform dihitung sebanding dengan volumenya.
16 November 2026 · ditemukan di % · 13,500,905 respons terlacak
Datanya digabungkan dari kedua layanan Google, sehingga angkanya bisa berada di luar rentang masing-masing. Volume yang dikumpulkan dari AI Mode menurun selama rentang waktu ini, sehingga kini bobotnya dalam gabungan tersebut jauh lebih kecil dan angka gabungannya mengikuti AI Overview dengan lebih dekat.
Lacak seberapa sering asisten AI mengutip merek Anda dengan Brand Radar Ahrefs →
Berdasarkan platform UGC
Pangsa respons yang dilacak di setiap platform AI untuk satu platform UGC. Pilih platform UGC untuk melihat lebih detail.
16 November 2026 · ditemukan di %
Temukan utas dan video UGC yang dikutip AI di niche Anda dengan Brand Radar Ahrefs →
100 domain teratas yang paling banyak dikutip berdasarkan platform AI
Semua negara · 16 November 2026 · Respons yang dikumpulkan: 8,850,108 (penyebut untuk % prompt — angka harian yang sama dengan yang digunakan oleh grafik di atas)
| # | Domain | Kategori teratas | Dikutip | % prompt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | www.youtube.com | Communities | 4,273,231 | 48.28% |
| 2 | www.facebook.com | — | 1,762,820 | 19.92% |
| 3 | www.google.com | Internet Communities Computers and electronics | 1,488,110 | 16.81% |
| 4 | www.instagram.com | Communities Society | 1,335,113 | 15.09% |
| 5 | www.reddit.com | — | 1,062,256 | 12.00% |
| 6 | en.wikipedia.org | — | 1,020,010 | 11.53% |
| 7 | www.tiktok.com | Communities Entertainment Shopping Internet | 517,892 | 5.85% |
| 8 | es.wikipedia.org | — | 192,178 | 2.17% |
| 9 | www.quora.com | Communities Reference Science Computers and electronics | 184,475 | 2.08% |
| 10 | www.pinterest.com | Communities | 165,667 | 1.87% |
| 11 | www.amazon.com | Shopping Entertainment Computers and electronics Home | 167,275 | 1.89% |
| 12 | my.clevelandclinic.org | Health | 131,882 | 1.49% |
| 13 | www.mayoclinic.org | Health Business | 129,009 | 1.46% |
| 14 | support.google.com | — | 119,737 | 1.35% |
| 15 | www.imdb.com | Entertainment | 111,967 | 1.27% |
| 16 | dictionary.cambridge.org | Reference | 102,820 | 1.16% |
| 17 | www.healthline.com | Health | 102,623 | 1.16% |
| 18 | www.merriam-webster.com | Reference Games | 100,245 | 1.13% |
| 19 | www.britannica.com | — | 91,223 | 1.03% |
| 20 | pmc.ncbi.nlm.nih.gov | Health Science Reference | 85,381 | 0.96% |
| 21 | www.scribd.com | Reference Computers and electronics Science Jobs and education | 82,909 | 0.94% |
| 22 | fr.wikipedia.org | — | 84,064 | 0.95% |
| 23 | open.spotify.com | Entertainment Communities Internet Computers and electronics | 76,339 | 0.86% |
| 24 | play.google.com | — | 74,594 | 0.84% |
| 25 | medlineplus.gov | Health Government | 70,469 | 0.80% |
| 26 | de.wikipedia.org | — | 70,289 | 0.79% |
| 27 | x.com | — | 68,203 | 0.77% |
| 28 | www.linkedin.com | — | 65,497 | 0.74% |
| 29 | detail.chiebukuro.yahoo.co.jp | Business Jobs and education Entertainment Reference | 65,318 | 0.74% |
| 30 | www.canva.com | Computers and electronics Internet Entertainment Science | 64,619 | 0.73% |
| 31 | www.walmart.com | Health Shopping Home Food | 61,621 | 0.70% |
| 32 | apps.apple.com | Internet Computers and electronics | 54,968 | 0.62% |
| 33 | study.com | — | 54,174 | 0.61% |
| 34 | www.medicalnewstoday.com | Health News | 50,858 | 0.57% |
| 35 | www.nhs.uk | Health | 50,855 | 0.57% |
| 36 | ru.wikipedia.org | — | 49,995 | 0.56% |
| 37 | pt.wikipedia.org | — | 49,401 | 0.56% |
| 38 | ja.wikipedia.org | — | 49,454 | 0.56% |
| 39 | www.webmd.com | Health News | 49,168 | 0.56% |
| 40 | www.booking.com | Travel | 47,472 | 0.54% |
| 41 | www.tripadvisor.com | Travel Entertainment | 45,138 | 0.51% |
| 42 | www.etsy.com | Shopping Leisure | 44,299 | 0.50% |
| 43 | it.wikipedia.org | — | 43,810 | 0.50% |
| 44 | www.sciencedirect.com | Science Business | 43,046 | 0.49% |
| 45 | www.amazon.in | Shopping Computers and electronics Entertainment Beauty | 42,545 | 0.48% |
| 46 | www.ebay.com | Autos Computers and electronics Shopping | 41,239 | 0.47% |
| 47 | www.netflix.com | — | 41,050 | 0.46% |
| 48 | medium.com | Communities Books Reference Society | 39,447 | 0.45% |
| 49 | www.adobe.com | Computers and electronics Business Internet Science | 38,828 | 0.44% |
| 50 | null | — | 0 | <0.01% |
| 51 | www.goodrx.com | Health Shopping Beauty | 39,081 | 0.44% |
| 52 | www.dictionary.com | Reference Games | 39,011 | 0.44% |
| 53 | note.com | Entertainment Communities Internet | 38,184 | 0.43% |
| 54 | www.collinsdictionary.com | Reference | 37,283 | 0.42% |
| 55 | www.tuasaude.com | Health Beauty | 36,059 | 0.41% |
| 56 | es.pinterest.com | Communities | 35,728 | 0.40% |
| 57 | www.target.com | Shopping Business Leisure | 35,470 | 0.40% |
| 58 | www.cdc.gov | Government Health Business | 32,620 | 0.37% |
| 59 | www.vocabulary.com | Reference Jobs and education Games | 31,211 | 0.35% |
| 60 | support.apple.com | Computers and electronics Internet Business Shopping | 31,021 | 0.35% |
| 61 | id.wikipedia.org | — | 30,504 | 0.34% |
| 62 | www.msdmanuals.com | Health Reference Jobs and education | 30,682 | 0.35% |
| 63 | www.homedepot.com | Home Shopping Business | 30,566 | 0.35% |
| 64 | m.youtube.com | — | 29,073 | 0.33% |
| 65 | lista.mercadolivre.com.br | Shopping Business Home Computers and electronics | 28,964 | 0.33% |
| 66 | www.bbc.com | News Sensitive Government Society | 28,721 | 0.32% |
| 67 | dle.rae.es | Reference Jobs and education | 28,589 | 0.32% |
| 68 | support.microsoft.com | Computers and electronics Internet | 28,353 | 0.32% |
| 69 | www.shutterstock.com | Shopping Entertainment Communities | 26,936 | 0.30% |
| 70 | www.wikihow.com | Business Health Jobs and education Computers and electronics | 26,366 | 0.30% |
| 71 | www.investopedia.com | Finance Business | 26,660 | 0.30% |
| 72 | www.amazon.co.uk | Shopping Home Beauty Computers and electronics | 26,297 | 0.30% |
| 73 | www.halodoc.com | Health | 25,126 | 0.28% |
| 74 | www.istockphoto.com | — | 24,413 | 0.28% |
| 75 | www.alodokter.com | Health | 24,374 | 0.28% |
| 76 | learn.microsoft.com | Computers and electronics Internet Business Jobs and education | 23,931 | 0.27% |
| 77 | pl.wikipedia.org | — | 23,179 | 0.26% |
| 78 | stock.adobe.com | Business Finance Shopping Computers and electronics | 23,146 | 0.26% |
| 79 | ar.wikipedia.org | — | 22,389 | 0.25% |
| 80 | www.ncbi.nlm.nih.gov | Science Business | 22,318 | 0.25% |
| 81 | www.geeksforgeeks.org | Jobs and education Science Computers and electronics | 21,455 | 0.24% |
| 82 | www.bbc.co.uk | — | 21,580 | 0.24% |
| 83 | www.justanswer.com | Business Entertainment Health | 21,617 | 0.24% |
| 84 | in.pinterest.com | Communities Beauty Leisure | 20,456 | 0.23% |
| 85 | www.slideshare.net | Computers and electronics Communities Business Jobs and education | 18,378 | 0.21% |
| 86 | www.espn.com | Jobs and education Business Entertainment | 18,414 | 0.21% |
| 87 | www.primevideo.com | Entertainment | 18,446 | 0.21% |
| 88 | es.scribd.com | Business Jobs and education Society Reference | 17,250 | 0.19% |
| 89 | www.trendyol.com | Shopping Business | 17,575 | 0.20% |
| 90 | www.indeed.com | Jobs and education | 17,115 | 0.19% |
| 91 | nl.wikipedia.org | — | 16,510 | 0.19% |
| 92 | github.com | Computers and electronics Science Internet | 15,817 | 0.18% |
| 93 | id.scribd.com | Jobs and education Business Society Reference | 14,699 | 0.17% |
| 94 | br.pinterest.com | Communities Leisure | 14,219 | 0.16% |
| 95 | www.rottentomatoes.com | Entertainment Shopping | 14,308 | 0.16% |
| 96 | www.amazon.fr | Shopping Entertainment Home Computers and electronics | 14,251 | 0.16% |
| 97 | unsplash.com | Communities Entertainment Business Internet | 13,978 | 0.16% |
| 98 | genius.com | Entertainment | 13,743 | 0.16% |
| 99 | brainly.in | Jobs and education Science Reference Society | 12,469 | 0.14% |
| 100 | byjus.com | Jobs and education Reference Computers and electronics | 11,781 | 0.13% |
Lihat domain mana yang dikutip AI untuk topik Anda dengan Brand Radar Ahrefs →

