
Por Si Quan Ong
SEO & Marketing Educator en Ahrefs
¿Qué webs cita ChatGPT cuando le preguntan usuarios de España? Lo hemos medido con Brand Radar de Ahrefs.
Contamos en cuántas respuestas de ChatGPT aparece cada dominio, primero en España y después en todo el mundo.
Última actualización: octubre de 2026.
Resumen rápido:
Los dominios más citados por ChatGPT en España son la Wikipedia en español, la Wikipedia en inglés, El País, el BOE y la OCU.
Tres observaciones:
# | Dominio | Respuestas |
|---|---|---|
1 | es.wikipedia.org | 43,956 |
2 | en.wikipedia.org | 19,190 |
3 | elpais.com | 14,984 |
4 | boe.es | 14,686 |
5 | ocu.org | 13,107 |
6 | dictionary.cambridge.org | 11,098 |
7 | leroymerlin.es | 8,686 |
8 | wordreference.com | 8,582 |
9 | pubmed.ncbi.nlm.nih.gov | 7,434 |
10 | media.gettyimages.com | 7,096 |
11 | elcorteingles.es | 6,664 |
12 | cima.aemps.es | 6,608 |
13 | pmc.ncbi.nlm.nih.gov | 6,420 |
14 | cincodias.elpais.com | 6,071 |
15 | medlineplus.gov | 5,657 |
16 | cadenaser.com | 5,218 |
17 | as.com | 5,185 |
18 | idealo.es | 5,135 |
19 | motor.es | 5,031 |
20 | europapress.es | 4,988 |
21 | reddit.com | 4,791 |
22 | google.com | 4,757 |
23 | youtube.com | 4,678 |
24 | collinsdictionary.com | 4,542 |
25 | coches.net | 4,538 |
26 | vogue.es | 4,421 |
27 | apple.com | 4,329 |
28 | elespanol.com | 4,108 |
29 | lavanguardia.com | 4,043 |
30 | diccionarios.com | 4,038 |
31 | nhs.uk | 3,902 |
32 | es.trustpilot.com | 3,843 |
33 | idealista.com | 3,709 |
34 | spain.info | 3,617 |
35 | es.linkedin.com | 3,401 |
36 | tesauros.cultura.gob.es | 3,311 |
37 | aad.org | 3,304 |
38 | play.google.com | 3,286 |
39 | support.apple.com | 3,279 |
40 | samsung.com | 3,268 |
41 | km77.com | 3,245 |
42 | rtve.es | 3,180 |
43 | decathlon.es | 3,165 |
44 | pccomponentes.com | 3,114 |
45 | fundeu.es | 3,092 |
46 | carrefour.es | 3,091 |
47 | spanishdict.com | 3,072 |
48 | 20minutos.es | 3,053 |
49 | ikea.com | 3,019 |
50 | booking.com | 3,007 |
51 | nike.com | 2,998 |
52 | juntadeandalucia.es | 2,995 |
53 | pinterest.com | 2,980 |
54 | hola.com | 2,852 |
55 | mi.com | 2,831 |
56 | infobae.com | 2,781 |
57 | comunidad.madrid | 2,757 |
58 | xataka.com | 2,713 |
59 | es.scribd.com | 2,709 |
60 | apps.apple.com | 2,709 |
61 | tripadvisor.es | 2,705 |
62 | autoscout24.es | 2,702 |
63 | carwow.es | 2,667 |
64 | mayoclinic.org | 2,650 |
65 | store.steampowered.com | 2,621 |
66 | flightconnections.com | 2,594 |
67 | playstation.com | 2,547 |
68 | reuters.com | 2,538 |
69 | techradar.com | 2,520 |
70 | mapa.gob.es | 2,507 |
71 | es.wiktionary.org | 2,481 |
72 | imdb.com | 2,468 |
73 | mediamarkt.es | 2,451 |
74 | sec.gov | 2,430 |
75 | walmart.com | 2,412 |
76 | diccionario.reverso.net | 2,400 |
77 | justwatch.com | 2,340 |
78 | dgt.es | 2,336 |
79 | support.google.com | 2,335 |
80 | fda.gov | 2,309 |
81 | cdc.gov | 2,256 |
82 | nintendo.com | 2,228 |
83 | asale.org | 2,191 |
84 | etsy.com | 2,143 |
85 | renfe.com | 2,137 |
86 | vogue.com | 2,134 |
87 | ebay.com | 2,134 |
88 | esmadrid.com | 2,125 |
89 | ingles.com | 2,062 |
90 | temporalraeweb.rae.es | 2,039 |
91 | health.clevelandclinic.org | 2,016 |
92 | aena.es | 2,001 |
93 | sanidad.gob.es | 1,995 |
94 | adidas.es | 1,992 |
95 | cronoshare.com | 1,986 |
96 | nccih.nih.gov | 1,981 |
97 | tomsguide.com | 1,957 |
98 | rome2rio.com | 1,954 |
99 | linkedin.com | 1,948 |
100 | consumer.es | 1,937 |
A nivel mundial, los dominios más citados en ChatGPT son la Wikipedia en inglés, Reddit, Cambridge Dictionary, PubMed y PMC.
La diferencia con España es clara. Fuera de España, ChatGPT tira de Reddit, diccionarios y fuentes médicas en inglés. En España prefiere fuentes locales.
# | Dominio | Respuestas |
|---|---|---|
1 | en.wikipedia.org | 1,469,544 |
2 | reddit.com | 508,339 |
3 | dictionary.cambridge.org | 508,249 |
4 | pubmed.ncbi.nlm.nih.gov | 411,771 |
5 | pmc.ncbi.nlm.nih.gov | 405,952 |
6 | media.gettyimages.com | 372,868 |
7 | youtube.com | 297,145 |
8 | nhs.uk | 276,684 |
9 | medlineplus.gov | 265,883 |
10 | collinsdictionary.com | 260,036 |
11 | es.wikipedia.org | 236,917 |
12 | walmart.com | 225,680 |
13 | aad.org | 220,833 |
14 | google.com | 219,073 |
15 | fda.gov | 188,831 |
16 | techradar.com | 185,100 |
17 | oxfordlearnersdictionaries.com | 184,893 |
18 | apple.com | 181,324 |
19 | consumerreports.org | 174,921 |
20 | dailymed.nlm.nih.gov | 174,128 |
21 | vogue.com | 165,486 |
22 | de.wikipedia.org | 165,245 |
23 | support.apple.com | 163,692 |
24 | tomsguide.com | 161,508 |
25 | pinterest.com | 158,739 |
26 | reuters.com | 157,273 |
27 | cdc.gov | 155,653 |
28 | health.clevelandclinic.org | 149,684 |
29 | play.google.com | 149,648 |
30 | sec.gov | 147,265 |
31 | samsung.com | 140,504 |
32 | apps.apple.com | 140,145 |
33 | ebay.com | 135,458 |
34 | itechguides.com | 134,636 |
35 | linkedin.com | 134,573 |
36 | theguardian.com | 133,996 |
37 | whowhatwear.com | 133,182 |
38 | dictionary.com | 130,490 |
39 | sciencedirect.com | 128,721 |
40 | rtings.com | 125,283 |
41 | fr.wikipedia.org | 123,342 |
42 | etsy.com | 121,235 |
43 | mayoclinic.org | 119,853 |
44 | tripadvisor.com | 115,683 |
45 | support.google.com | 115,452 |
46 | doi.org | 113,828 |
47 | trustpilot.com | 109,935 |
48 | healthline.com | 108,712 |
49 | en.wiktionary.org | 108,274 |
50 | 1mg.com | 107,300 |
51 | ncbi.nlm.nih.gov | 106,759 |
52 | gov.uk | 105,658 |
53 | goodhousekeeping.com | 102,751 |
54 | engineerfix.com | 101,337 |
55 | nccih.nih.gov | 92,774 |
56 | my.clevelandclinic.org | 89,744 |
57 | caranddriver.com | 89,294 |
58 | ods.od.nih.gov | 88,053 |
59 | booking.com | 87,035 |
60 | wired.com | 86,563 |
61 | ikea.com | 86,543 |
62 | which.co.uk | 85,144 |
63 | nike.com | 84,279 |
64 | apollopharmacy.in | 82,319 |
65 | gov.br | 81,398 |
66 | imdb.com | 80,590 |
67 | homedepot.com | 79,690 |
68 | store.steampowered.com | 78,361 |
69 | edmunds.com | 78,290 |
70 | manuals.plus | 78,187 |
71 | news.samsung.com | 76,976 |
72 | lowes.com | 76,833 |
73 | scribd.com | 74,871 |
74 | people.com | 71,129 |
75 | cars.com | 70,644 |
76 | allure.com | 70,560 |
77 | rhs.org.uk | 70,167 |
78 | pt.wikipedia.org | 69,698 |
79 | autocarindia.com | 69,572 |
80 | healthychildren.org | 69,348 |
81 | instyle.com | 68,651 |
82 | flightconnections.com | 67,849 |
83 | shopee.co.id | 67,587 |
84 | bbb.org | 67,211 |
85 | accessdata.fda.gov | 67,087 |
86 | target.com | 66,152 |
87 | support.microsoft.com | 65,876 |
88 | scienceinsights.org | 65,756 |
89 | medicines.org.uk | 64,921 |
90 | item.rakuten.co.jp | 64,576 |
91 | vogue.co.uk | 63,570 |
92 | prnewswire.com | 63,313 |
93 | washingtonpost.com | 62,957 |
94 | prtimes.jp | 62,239 |
95 | gq.com | 61,871 |
96 | onlinelibrary.wiley.com | 61,744 |
97 | storage.googleapis.com | 61,437 |
98 | playstation.com | 61,154 |
99 | mi.com | 60,582 |
100 | adobe.com | 59,783 |
Si quieres comparar con otras plataformas, mira los dominios más citados en el Modo IA de Google, en los AI Overviews y en Perplexity.
Para monitorizar la presencia de tu marca en ChatGPT, tendrás que usar una herramienta como Brand Radar de Ahrefs.
Introduce tu marca, ve a respuestas de IA, selecciona ChatGPT y verás las consultas en las que aparece tu marca.
Para ver cómo te comparas con tus competidores en ChatGPT, introduce sus marcas en la sección "Tus competidores".
¿Tienes preguntas? Estamos en LinkedIn y en X.

Marketing @ Ahrefs. Leo, hago breakdance y realizo experimentos vitales random.