
Por Si Quan Ong
SEO & Marketing Educator en Ahrefs
¿Qué webs cita el Modo IA de Google en España? Lo hemos medido con Brand Radar de Ahrefs.
Contamos en cuántas respuestas del Modo IA de Google aparece cada dominio, primero en España y después en todo el mundo.
Última actualización: octubre de 2026.
Resumen rápido:
Los dominios más citados por el Modo IA en España son YouTube, la Wikipedia en español, Instagram, Facebook y Google.
Tres observaciones:
# | Dominio | Respuestas |
|---|---|---|
1 | youtube.com | 99,538 |
2 | es.wikipedia.org | 59,213 |
3 | instagram.com | 37,305 |
4 | facebook.com | 37,024 |
5 | google.com | 31,841 |
6 | tiktok.com | 30,653 |
7 | reddit.com | 30,369 |
8 | en.wikipedia.org | 20,928 |
9 | amazon.es | 10,958 |
10 | coches.net | 9,694 |
11 | dle.rae.es | 8,676 |
12 | idealo.es | 6,597 |
13 | elcorteingles.es | 6,338 |
14 | tripadvisor.es | 6,217 |
15 | quecochemecompro.com | 5,829 |
16 | km77.com | 5,798 |
17 | cima.aemps.es | 5,515 |
18 | xataka.com | 5,438 |
19 | leroymerlin.es | 5,008 |
20 | carwow.es | 4,768 |
21 | idealista.com | 4,637 |
22 | pccomponentes.com | 4,416 |
23 | es.trustpilot.com | 4,273 |
24 | elpais.com | 4,153 |
25 | rae.es | 4,043 |
26 | mediamarkt.es | 3,976 |
27 | lavanguardia.com | 3,775 |
28 | abc.es | 3,556 |
29 | es.linkedin.com | 3,491 |
30 | druni.es | 3,431 |
31 | elespanol.com | 3,360 |
32 | fragrantica.es | 3,219 |
33 | ocu.org | 3,169 |
34 | elmundo.es | 3,073 |
35 | play.google.com | 3,060 |
36 | infobae.com | 3,043 |
37 | eleconomista.es | 2,969 |
38 | autoscout24.es | 2,652 |
39 | ancestry.com | 2,636 |
40 | primor.eu | 2,524 |
41 | vogue.es | 2,514 |
42 | apple.com | 2,506 |
43 | elconfidencial.com | 2,424 |
44 | carrefour.es | 2,384 |
45 | milanuncios.com | 2,349 |
46 | expansion.com | 2,337 |
47 | skyscanner.es | 2,306 |
48 | 20minutos.es | 2,299 |
49 | thetrainline.com | 2,284 |
50 | as.com | 2,226 |
51 | okdiario.com | 2,213 |
52 | es.investing.com | 2,188 |
53 | gsmarena.com | 2,183 |
54 | dictionary.cambridge.org | 2,131 |
55 | larazon.es | 2,118 |
56 | directoalpaladar.com | 2,087 |
57 | es.scribd.com | 2,037 |
58 | runrepeat.com | 2,035 |
59 | booking.com | 2,034 |
60 | farmaciaevacontreras.com | 2,034 |
61 | diariomotor.com | 2,016 |
62 | motor.es | 1,999 |
63 | store.steampowered.com | 1,953 |
64 | casadellibro.com | 1,948 |
65 | imdb.com | 1,948 |
66 | mi.com | 1,928 |
67 | doctoralia.es | 1,891 |
68 | hola.com | 1,864 |
69 | samsung.com | 1,854 |
70 | cronoshare.com | 1,850 |
71 | baike.baidu.com | 1,782 |
72 | motofichas.com | 1,752 |
73 | vandal.elespanol.com | 1,741 |
74 | nike.com | 1,739 |
75 | radarsuper.com | 1,690 |
76 | rome2rio.com | 1,688 |
77 | viajeroscallejeros.com | 1,686 |
78 | runnea.com | 1,643 |
79 | justwatch.com | 1,641 |
80 | autodoc.es | 1,629 |
81 | ikea.com | 1,610 |
82 | modaes.com | 1,587 |
83 | decathlon.es | 1,583 |
84 | chollometro.com | 1,563 |
85 | mayoclinic.org | 1,554 |
86 | tuasaude.com | 1,551 |
87 | rastreator.com | 1,521 |
88 | cincodias.elpais.com | 1,518 |
89 | rankia.com | 1,516 |
90 | support.google.com | 1,507 |
91 | es.openfoodfacts.org | 1,500 |
92 | glamour.es | 1,495 |
93 | omio.es | 1,487 |
94 | wordreference.com | 1,474 |
95 | medlineplus.gov | 1,465 |
96 | vademecum.es | 1,426 |
97 | xatakamovil.com | 1,418 |
98 | trustpilot.com | 1,413 |
99 | fnac.es | 1,391 |
100 | x.com | 1,385 |
A nivel mundial, los dominios más citados en el Modo IA son Google, YouTube, Reddit, Facebook y la Wikipedia en inglés.
El patrón es el mismo que en España: Google y las plataformas de usuarios dominan. La diferencia está en el resto de la lista. En España aparecen muchas más webs locales, como Coches.net, El Corte Inglés o la RAE.
# | Dominio | Respuestas |
|---|---|---|
1 | google.com | 4,802,721 |
2 | youtube.com | 3,521,459 |
3 | reddit.com | 2,314,760 |
4 | facebook.com | 1,924,366 |
5 | en.wikipedia.org | 1,683,407 |
6 | instagram.com | 1,281,391 |
7 | tiktok.com | 534,071 |
8 | quora.com | 293,551 |
9 | es.wikipedia.org | 239,142 |
10 | de.wikipedia.org | 170,534 |
11 | detail.chiebukuro.yahoo.co.jp | 158,999 |
12 | linkedin.com | 144,692 |
13 | play.google.com | 133,776 |
14 | pmc.ncbi.nlm.nih.gov | 133,290 |
15 | gsmarena.com | 132,986 |
16 | healthline.com | 127,221 |
17 | amazon.com | 126,426 |
18 | 1mg.com | 123,652 |
19 | fr.wikipedia.org | 122,671 |
20 | ja.wikipedia.org | 106,201 |
21 | forbes.com | 94,266 |
22 | tripadvisor.com | 93,080 |
23 | trendyol.com | 92,130 |
24 | dictionary.cambridge.org | 91,064 |
25 | merriam-webster.com | 90,770 |
26 | mayoclinic.org | 88,958 |
27 | apollopharmacy.in | 83,691 |
28 | finance.yahoo.com | 83,421 |
29 | webmd.com | 83,213 |
30 | edmunds.com | 82,893 |
31 | nytimes.com | 82,813 |
32 | imdb.com | 82,799 |
33 | trustpilot.com | 82,199 |
34 | apps.apple.com | 82,044 |
35 | x.com | 75,293 |
36 | apple.com | 70,902 |
37 | pt.wikipedia.org | 70,893 |
38 | halodoc.com | 70,307 |
39 | note.com | 68,236 |
40 | it.wikipedia.org | 67,660 |
41 | consultaremedios.com.br | 66,567 |
42 | tr.wikipedia.org | 66,014 |
43 | drugs.com | 65,677 |
44 | alodokter.com | 64,654 |
45 | pharmeasy.in | 64,375 |
46 | scribd.com | 62,579 |
47 | goodrx.com | 62,483 |
48 | kbb.com | 61,068 |
49 | eksisozluk.com | 60,158 |
50 | my.clevelandclinic.org | 58,157 |
51 | samsung.com | 57,167 |
52 | tokopedia.com | 56,063 |
53 | medium.com | 54,953 |
54 | britannica.com | 54,546 |
55 | pl.wikipedia.org | 53,666 |
56 | webmotors.com.br | 53,456 |
57 | collinsdictionary.com | 53,432 |
58 | truemeds.in | 52,817 |
59 | ru.wikipedia.org | 52,490 |
60 | support.google.com | 52,282 |
61 | tuasaude.com | 52,175 |
62 | medlineplus.gov | 51,980 |
63 | amazon.in | 51,786 |
64 | cardekho.com | 51,662 |
65 | support.apple.com | 51,509 |
66 | id.wikipedia.org | 51,348 |
67 | dictionary.com | 50,677 |
68 | fragrantica.com | 50,673 |
69 | nl.wikipedia.org | 48,922 |
70 | vademecum.es | 48,472 |
71 | store.steampowered.com | 48,368 |
72 | altibbi.com | 47,476 |
73 | practo.com | 46,104 |
74 | nerdwallet.com | 45,659 |
75 | booking.com | 44,986 |
76 | ancestry.com | 44,801 |
77 | carwale.com | 44,446 |
78 | dle.rae.es | 44,270 |
79 | consumerreports.org | 44,234 |
80 | pinterest.com | 44,229 |
81 | lemon8-app.com | 44,114 |
82 | baike.baidu.com | 43,739 |
83 | medicalnewstoday.com | 43,143 |
84 | rtings.com | 42,758 |
85 | bikewale.com | 41,789 |
86 | walmart.com | 41,494 |
87 | pubmed.ncbi.nlm.nih.gov | 41,342 |
88 | theguardian.com | 41,073 |
89 | bbc.com | 40,839 |
90 | mercadolivre.com.br | 40,641 |
91 | nhs.uk | 40,513 |
92 | lista.mercadolivre.com.br | 40,047 |
93 | canva.com | 39,651 |
94 | akakce.com | 38,050 |
95 | threads.com | 37,484 |
96 | cima.aemps.es | 37,265 |
97 | m.yelp.com | 37,003 |
98 | hepsiburada.com | 35,940 |
99 | tripadvisor.co.uk | 35,731 |
100 | zh.wikipedia.org | 35,715 |
Si quieres comparar con otras plataformas, mira los dominios más citados en ChatGPT, en los AI Overviews y en Perplexity.
Google no publica datos del Modo IA. Para monitorizar la presencia de tu marca, tendrás que usar una herramienta como Brand Radar de Ahrefs.
Introduce tu marca, ve a respuestas de IA, selecciona Modo IA y verás las consultas para las que aparece tu marca.
Para ver cómo te comparas con tus competidores en el Modo IA, introduce sus marcas en la sección “Tus competidores”.
¿Quieres monitorizar tu marca en el Modo IA de Google y en otros buscadores con IA? Regístrate en Brand Radar.
¿Tienes preguntas? Estamos en LinkedIn y en X.

Marketing @ Ahrefs. Leo, hago breakdance y realizo experimentos vitales random.